Utiel / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 3.978 | 53,27 % | ▲ +12,8 |
| PSOE | 2.912 | 39,00 % | ▼ -7,1 |
| EUPV | 313 | 4,19 % | ▼ -6,6 |
| LVE | 63 | 0,84 % | nuevo |
| UV | 28 | 0,37 % | ▼ 0,0 |
| BLOC-VERDS | 14 | 0,19 % | ▲ +0,1 |
| PCPE | 12 | 0,16 % | ▲ +0,1 |
El PP fue la fuerza más votada en Utiel en las elecciones generales del 12 de marzo de 2000, con 3.978 votos (53,27 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 39,00 %, a 14,3 puntos. La participación fue del 73,41 %, más baja que en las generales anteriores (84,27 %).
Tras el PP y el PSOE, la tercera fuerza fue EUPV (4,19 %).
Respecto a las generales de 1996, el que más creció fue el PP, que ganó 12,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 7,1 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PP fue la candidatura más votada, con el 52,88 %; en la provincia de Valencia, el PP (50,53 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (52,17 %). Utiel fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Utiel quedó por encima de la media comarcal (73,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2000
Votos en generales de 1996
Resultados por partido en Utiel Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Generales de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 3.978 | 53,27 % | 3.258 | 40,49 % | ▲ +12,8 |
| PSOE | 2.912 | 39,00 % | 3.713 | 46,14 % | ▼ -7,1 |
| EUPV | 313 | 4,19 % | 869 | 10,80 % | ▼ -6,6 |
| LVE | 63 | 0,84 % | — | — | nuevo |
| UV | 28 | 0,37 % | 31 | 0,39 % | ▼ 0,0 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 14 | 0,19 % | 5 | 0,06 % | ▲ +0,1 |
| PCPE | 12 | 0,16 % | 8 | 0,10 % | ▲ +0,1 |
| GIL | 6 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| PADE | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| LA FALANGE | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| AR | 3 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| ENV | 3 | 0,04 % | 1 | 0,01 % | ▲ +0,0 |
| PH | 3 | 0,04 % | 3 | 0,04 % | ▲ +0,0 |
| POSI | 3 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| ES2000 | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| ALAS | 1 | 0,01 % | 4 | 0,05 % | ▼ 0,0 |
| FRONT-ERC | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| PLN | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| PNCA | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| EV | — | — | 44 | 0,55 % | no se presenta |
Generales 2000 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Utiel Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.