Requena / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 6.049 | 54,70 % | ▲ +10,5 |
| PSOE | 4.001 | 36,18 % | ▼ -7,0 |
| EUPV | 496 | 4,49 % | ▼ -4,8 |
| UV | 92 | 0,83 % | ▲ +0,1 |
| LVE | 87 | 0,79 % | nuevo |
| BLOC-VERDS | 38 | 0,34 % | ▲ +0,2 |
| GIL | 16 | 0,14 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Requena en las elecciones generales del 12 de marzo de 2000, con 6.049 votos (54,70 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,18 %, a 18,5 puntos. La participación fue del 69,97 %, más baja que en las generales anteriores (79,12 %).
Tras el PP y el PSOE, la tercera fuerza fue EUPV (4,49 %).
Respecto a las generales de 1996, el que más creció fue el PP, que ganó 10,5 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 7,0 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PP fue la candidatura más votada, con el 52,88 %; en la provincia de Valencia, el PP (50,53 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (52,17 %). Requena fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Requena quedó por debajo de la media comarcal (73,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2000
Votos en generales de 1996
Resultados por partido en Requena Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Generales de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 6.049 | 54,70 % | 5.229 | 44,18 % | ▲ +10,5 |
| PSOE | 4.001 | 36,18 % | 5.105 | 43,13 % | ▼ -7,0 |
| EUPV | 496 | 4,49 % | 1.104 | 9,33 % | ▼ -4,8 |
| UV | 92 | 0,83 % | 91 | 0,77 % | ▲ +0,1 |
| LVE | 87 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 38 | 0,34 % | 14 | 0,12 % | ▲ +0,2 |
| GIL | 16 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 14 | 0,13 % | 12 | 0,10 % | ▲ +0,0 |
| UC-CDS | 14 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| FEI-FE 2000 | 11 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| PLN | 9 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| PH | 7 | 0,06 % | 6 | 0,05 % | ▲ +0,0 |
| AR | 6 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| POSI | 6 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| ES2000 | 5 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| EC | 4 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| ENV | 3 | 0,03 % | 4 | 0,03 % | ▲ +0,0 |
| FN | 2 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| PADE | 2 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| PNCA | 2 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| ALAS | 1 | 0,01 % | 3 | 0,03 % | ▼ 0,0 |
| FRONT-ERC | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| PC | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| LA FALANGE | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| EV | — | — | 97 | 0,82 % | no se presenta |
Generales 2000 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Requena Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.