Pobla del Duc / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 524 | 32,73 % | ▲ +6,0 |
| PP | 383 | 23,92 % | ▼ -11,7 |
| Compromís | 223 | 13,93 % | nuevo |
| Podemos-EUPV | 159 | 9,93 % | nuevo |
| Cs | 145 | 9,06 % | ▲ +1,0 |
| Vox | 120 | 7,50 % | ▲ +7,4 |
| PACMA | 20 | 1,25 % | ▲ +0,1 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Pobla del Duc, con 524 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 32,73 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 23,92 %, a 8,8 puntos. La participación fue del 84,10 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (81,77 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Compromís (13,93 %), Unidas Podemos-EUPV (9,93 %), Ciudadanos (9,06 %) y Vox (7,50 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 7,4 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 11,7 puntos. Compromís y Unidas Podemos-EUPV concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,06 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Pobla del Duc fue uno de los 20 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Pobla del Duc quedó por encima de la media comarcal (80,28 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Pobla del Duc Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 524 | 32,73 % | 405 | 26,70 % | ▲ +6,0 |
| PP | 383 | 23,92 % | 540 | 35,60 % | ▼ -11,7 |
| Compromís | 223 | 13,93 % | — | — | nuevo |
| Podemos-EUPV | 159 | 9,93 % | — | — | nuevo |
| Cs | 145 | 9,06 % | 123 | 8,11 % | ▲ +1,0 |
| Vox | 120 | 7,50 % | 1 | 0,07 % | ▲ +7,4 |
| PACMA | 20 | 1,25 % | 18 | 1,19 % | ▲ +0,1 |
| ERPV | 10 | 0,62 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | 6 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 4 | 0,25 % | 4 | 0,26 % | ▼ 0,0 |
| PCPE | 4 | 0,25 % | 1 | 0,07 % | ▲ +0,2 |
| AVANT ADELA | 3 | 0,19 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 404 | 26,63 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 8 | 0,53 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Pobla del Duc Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 524 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 513 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 496 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 383 | ✓ Elegido |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 358 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 352 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 223 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 176 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 169 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 159 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 145 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 120 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 120 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 110 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 110 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 104 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 85 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 84 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 20 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 16 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 11 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 10 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 6 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 4 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 4 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 3 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 3 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 3 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 2 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 1 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Pobla del Duc Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.