Montaverner / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 307 | 28,22 % | ▼ -9,2 |
| PSOE | 300 | 27,57 % | ▲ +4,7 |
| Compromís | 151 | 13,88 % | nuevo |
| Podemos-EUPV | 113 | 10,39 % | nuevo |
| Cs | 100 | 9,19 % | ▲ +2,4 |
| Vox | 76 | 6,99 % | ▲ +6,7 |
| PACMA | 19 | 1,75 % | ▲ +0,5 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Fernando de Rosa Torner (PP) fue el candidato más votado en Montaverner, con 307 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PP fue así la fuerza más votada, con el 28,22 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 27,57 %, a 0,6 puntos. La participación fue del 81,96 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (80,20 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís (13,88 %), Unidas Podemos-EUPV (10,39 %), Ciudadanos (9,19 %) y Vox (6,99 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 6,7 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 9,2 puntos. Compromís y Unidas Podemos-EUPV concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,06 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Montaverner fue uno de los 12 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Montaverner quedó por encima de la media comarcal (80,28 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Montaverner Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 307 | 28,22 % | 380 | 37,40 % | ▼ -9,2 |
| PSOE | 300 | 27,57 % | 232 | 22,83 % | ▲ +4,7 |
| Compromís | 151 | 13,88 % | — | — | nuevo |
| Podemos-EUPV | 113 | 10,39 % | — | — | nuevo |
| Cs | 100 | 9,19 % | 69 | 6,79 % | ▲ +2,4 |
| Vox | 76 | 6,99 % | 3 | 0,30 % | ▲ +6,7 |
| PACMA | 19 | 1,75 % | 13 | 1,28 % | ▲ +0,5 |
| UIG-SOM-CUI | 7 | 0,64 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 6 | 0,55 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 4 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 3 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 2 | 0,18 % | 1 | 0,10 % | ▲ +0,1 |
| Compromís-Podemos | — | — | 310 | 30,51 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Montaverner Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Fernando de Rosa Torner | PP | 307 | ✓ Elegido |
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 300 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 296 | ✓ Elegida |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 285 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 285 | |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 284 | ✓ Elegido |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 151 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 137 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 135 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 113 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 100 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 94 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 85 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 76 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 76 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 74 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 56 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 55 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 19 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 17 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 9 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 7 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 6 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 4 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 3 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 3 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 3 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 2 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 0 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Montaverner Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.