Otos / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 221 | 55,39 % | ▲ +16,8 |
| ENTESA | 78 | 19,55 % | ▼ -16,5 |
| PP | 64 | 16,04 % | ▼ 0,0 |
| ERPV | 12 | 3,01 % | nuevo |
| BLOC-EV | 7 | 1,75 % | ▼ -4,7 |
| P.CANNABIS | 5 | 1,25 % | nuevo |
| FN | 2 | 0,50 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 14 de marzo de 2004, Segundo Bru Parra (PSOE) obtuvo más votos que nadie en Otos, 221, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 55,39 % de los votos de sus candidatos. ENTESA quedó en segundo lugar con el 19,55 %, a 35,8 puntos. La participación fue del 88,81 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (86,62 %).
Tras el PSOE y ENTESA, completaron el reparto el PP (16,04 %), ERPV (3,01 %), BLOC-EV (1,75 %) y P.CANNABIS (1,25 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2000, el que más creció fue el PSOE, que ganó 16,8 puntos; el que más retrocedió fue ENTESA, que perdió 16,5 puntos. ERPV concurría por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 48,13 %; en la provincia de Valencia, el PP (45,06 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (46,29 %). Otos fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Otos quedó por encima de la media comarcal (84,70 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2004
Votos en Senado 2000
Resultados por partido en Otos Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2004 | Senado 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 221 | 55,39 % | 233 | 38,58 % | ▲ +16,8 |
| ENTESAantes, EUPV | 78 | 19,55 % | 218 | 36,09 % | ▼ -16,5 |
| PP | 64 | 16,04 % | 97 | 16,06 % | ▼ 0,0 |
| ERPV | 12 | 3,01 % | — | — | nuevo |
| BLOC-EVantes, BLOC-VERDS | 7 | 1,75 % | 39 | 6,46 % | ▼ -4,7 |
| P.CANNABIS | 5 | 1,25 % | — | — | nuevo |
| FN | 2 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| PRF | 2 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| DN | 2 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| IRV | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| LV-E | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| FA | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| FEI | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| PH | 1 | 0,25 % | 1 | 0,17 % | ▲ +0,1 |
| FRONT-ERC | — | — | 9 | 1,49 % | no se presenta |
| UV | — | — | 5 | 0,83 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Otos Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Segundo Bru Parra | PSOE | 221 | ✓ Elegido |
| Alicia Hervas Serra | PSOE | 215 | |
| Jose Quintas Alonso | PSOE | 212 | |
| Francesc Alemany i Segui | ENTESA | 78 | |
| Vicent Alvarez i Rubio | ENTESA | 73 | |
| Pedro Agramunt Font de Mora | PP | 64 | ✓ Elegido |
| Jose Maria Chiquillo Barber | PP | 64 | ✓ Elegido |
| Laia Franco Corihuela | ENTESA | 64 | |
| Jose Luis Juan Sanz | PP | 63 | ✓ Elegido |
| Gonzalo Anaya i Santos | ERPV | 12 | |
| Josepa Chesa Vila | BLOC-EV | 7 | |
| Francisco Juan Andreu Tortajada | P.CANNABIS | 5 | |
| Hector Boix Cisneros | P.CANNABIS | 5 | |
| Santiago Parada Muñoz | P.CANNABIS | 4 | |
| Ester Lopez Carrascosa | BLOC-EV | 4 | |
| Jose Maria Garcia Jover | FN | 2 | |
| Enrique Alonso Amate | PRF | 2 | |
| Mariano Ripoll Garzo | DN | 2 | |
| Vicente Rafael Tolosa Domenech | DN | 2 | |
| Xavier Robles Povo | IRV | 1 | |
| Alejandro Escribano Sanmartin | LV-E | 1 | |
| Miguel Angel Lopez Garcia | PACMA | 1 | |
| Javier Vicente Peiro Baeza | FA | 1 | |
| Maria Ballester Yago | PRF | 1 | |
| Barbara Maria Peris i Gil | BLOC-EV | 1 | |
| Francisco Jesus Carballo Lopez | FEI | 1 | |
| Amalia Espi Lorente | PH | 1 | |
| Antonia Carolina Fayos Camarena | PH | 1 | |
| Amanda Cañadas Santos | PC | 0 | |
| Jose Miguel Garcia Bernal | PSICV | 0 | |
| Jose Maria Panadero Feito | PSICV | 0 | |
| Jose Enrique Sanfelix Manzanero | PSICV | 0 | |
| Carlos Saiz Rubio | FN | 0 | |
| Antonio Trillo Parras | FN | 0 | |
| Jesus Picazo Moreno | PFYV | 0 | |
| Fernando Ferraz Pumares | PCPE | 0 | |
| Vicente Marco Reyes | LV-E | 0 | |
| Manuel Capilla Camarillas | POSI | 0 | |
| Enrique Garcia Cerdan | LA REPUBLIC | 0 | |
| Maria Jesus Tebar Vives | LA REPUBLIC | 0 | |
| Manuel Valls Chornet | LA REPUBLIC | 0 | |
| Juan Vicente Vives Silvestre | LA REPUBLIC | 0 | |
| Marcos Torres Ortega | PRF | 0 | |
| Andres Sierra Sanchez | DN | 0 | |
| Jose Ureña Esplugues | DN | 0 | |
| Francisco Javier Nuñez Arnedo | UCL | 0 | |
| Manuel Aliaga Vilar | ESPAÑA 2000 | 0 | |
| Jose Esteban Cercos Albalate | ESPAÑA 2000 | 0 | |
| Salvador Gamborino Bordes | ESPAÑA 2000 | 0 | |
| Martin Julian Vicario Rodriquez | ESPAÑA 2000 | 0 | |
| Ramon Cebrian Ruiz | CDS | 0 | |
| Fernando Ferrer Hernandis | CDS | 0 | |
| Asuncion Martinez Talens | CDS | 0 | |
| Ester Albert Anton | OTRADEM | 0 | |
| Alvaro Herrero Palop | OTRADEM | 0 | |
| Jesus Jose Blasco Lagunilla | CTC | 0 | |
| Alfonso Carlos Hernandez Coloma | CTC | 0 | |
| Jose Gabriel Zazu Barricart | CTC | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2004 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Otos Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.