Foios / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.251 | 27,63 % | ▲ +6,5 |
| Cs | 719 | 15,88 % | ▲ +1,4 |
| PP | 692 | 15,28 % | ▼ -14,6 |
| Podemos-EUPV | 665 | 14,69 % | nuevo |
| Compromís | 586 | 12,94 % | nuevo |
| Vox | 500 | 11,04 % | ▲ +10,8 |
| PACMA | 51 | 1,13 % | ▼ -0,1 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Foios en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 1.251 votos (27,63 %). Ciudadanos quedó en segundo lugar con el 15,88 %, a 11,7 puntos. La participación fue del 81,90 %, más alta que en las generales anteriores (80,08 %).
Tras el PSOE y Ciudadanos, completaron el reparto el PP (15,28 %), Unidas Podemos-EUPV (14,69 %), Compromís (12,94 %) y Vox (11,04 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 10,8 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 14,6 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado Compromís-Podemos.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 27,95 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,10 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Foios fue uno de los 22 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Foios quedó por encima de la media comarcal (77,17 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Foios Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.251 | 27,63 % | 932 | 21,16 % | ▲ +6,5 |
| Cs | 719 | 15,88 % | 639 | 14,51 % | ▲ +1,4 |
| PP | 692 | 15,28 % | 1.318 | 29,92 % | ▼ -14,6 |
| Podemos-EUPV | 665 | 14,69 % | — | — | nuevo |
| Compromís | 586 | 12,94 % | — | — | nuevo |
| Vox | 500 | 11,04 % | 9 | 0,20 % | ▲ +10,8 |
| PACMA | 51 | 1,13 % | 52 | 1,18 % | ▼ -0,1 |
| UIG-SOM-CUI | 11 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 9 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 9 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 8 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,04 % | 2 | 0,05 % | ▼ 0,0 |
| Compromís-Podemos | — | — | 1.370 | 31,10 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Foios Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.