Almàssera / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.293 | 28,89 % | ▲ +9,2 |
| Podemos-EUPV | 772 | 17,25 % | nuevo |
| Cs | 756 | 16,89 % | ▲ +2,4 |
| PP | 712 | 15,91 % | ▼ -15,1 |
| Vox | 440 | 9,83 % | ▲ +9,7 |
| Compromís | 356 | 7,95 % | nuevo |
| PACMA | 70 | 1,56 % | ▲ +0,3 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Almàssera en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 1.293 votos (28,89 %). Unidas Podemos-EUPV quedó en segundo lugar con el 17,25 %, a 11,6 puntos. La participación fue del 79,36 %, más alta que en las generales anteriores (77,87 %).
Tras el PSOE y Unidas Podemos-EUPV, completaron el reparto Ciudadanos (16,89 %), el PP (15,91 %), Vox (9,83 %) y Compromís (7,95 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 9,7 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 15,1 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 27,95 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,10 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Almàssera fue uno de los 22 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Almàssera quedó por encima de la media comarcal (77,17 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Almàssera Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.293 | 28,89 % | 858 | 19,67 % | ▲ +9,2 |
| Podemos-EUPV | 772 | 17,25 % | — | — | nuevo |
| Cs | 756 | 16,89 % | 630 | 14,45 % | ▲ +2,4 |
| PP | 712 | 15,91 % | 1.351 | 30,98 % | ▼ -15,1 |
| Vox | 440 | 9,83 % | 7 | 0,16 % | ▲ +9,7 |
| Compromís | 356 | 7,95 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 70 | 1,56 % | 56 | 1,28 % | ▲ +0,3 |
| UIG-SOM-CUI | 26 | 0,58 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 9 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 8 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 6 | 0,13 % | 4 | 0,09 % | ▲ +0,0 |
| RECORTES CE | 6 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 1.345 | 30,84 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Almàssera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.