Foios / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 2.079 | 47,34 % | ▲ +1,0 |
| PSOE | 1.253 | 28,53 % | ▼ -15,5 |
| Compromís-Q | 377 | 8,58 % | ▲ +6,1 |
| EUPV-EV | 293 | 6,67 % | ▲ +2,9 |
| UPyD | 263 | 5,99 % | ▲ +5,6 |
| ESPAÑA 2000 | 17 | 0,39 % | nuevo |
| PACMA | 14 | 0,32 % | ▲ +0,1 |
El PP fue la fuerza más votada en Foios en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, con 2.079 votos (47,34 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 28,53 %, a 18,8 puntos. La participación fue del 81,41 %, más baja que en las generales anteriores (84,37 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís-Q (8,58 %), EUPV-EV (6,67 %) y UPyD (5,99 %).
Respecto a las generales de 2008, el que más creció fue Compromís-Q, que ganó 6,1 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 15,5 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PP fue la candidatura más votada, con el 50,16 %; en la provincia de Valencia, el PP (52,27 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (53,35 %). Foios fue uno de los 23 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Foios quedó por encima de la media comarcal (75,74 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2011
Votos en generales de 2008
Resultados por partido en Foios Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2011 | Generales de 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 2.079 | 47,34 % | 1.964 | 46,32 % | ▲ +1,0 |
| PSOE | 1.253 | 28,53 % | 1.866 | 44,01 % | ▼ -15,5 |
| Compromís-Qantes, BLOC-IdPV-EV-EE | 377 | 8,58 % | 105 | 2,48 % | ▲ +6,1 |
| EUPV-EVantes, EUPV-IR | 293 | 6,67 % | 159 | 3,75 % | ▲ +2,9 |
| UPyD | 263 | 5,99 % | 16 | 0,38 % | ▲ +5,6 |
| ESPAÑA 2000 | 17 | 0,39 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 14 | 0,32 % | 8 | 0,19 % | ▲ +0,1 |
| EB | 13 | 0,30 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 10 | 0,23 % | — | — | nuevo |
| P.C.P.E. | 7 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| UxV | 6 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PH | 3 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| C.D.L. | 2 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| RPS | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| U.C.E. | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| CVa | — | — | 45 | 1,06 % | no se presenta |
Generales 2011 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Foios Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.