Burjassot / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.322 | 31,00 % | ▲ +0,4 |
| PP | 4.067 | 19,94 % | ▲ +4,0 |
| Podemos-EUPV | 3.044 | 14,93 % | ▼ -1,1 |
| Vox | 2.952 | 14,48 % | ▲ +4,5 |
| Cs | 1.728 | 8,47 % | ▼ -6,4 |
| Més Compromís | 1.408 | 6,90 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 411 | 2,02 % | ▼ -0,5 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Burjassot, con 6.322 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 31,00 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 19,94 %, a 11,1 puntos. La participación fue del 68,82 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (73,52 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Unidas Podemos-EUPV (14,93 %), Vox (14,48 %), Ciudadanos (8,47 %) y Més Compromís (6,90 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 4,5 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 6,3 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,42 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Burjassot fue uno de los 16 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Burjassot quedó por debajo de la media comarcal (72,62 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Burjassot Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 6.322 | 31,00 % | 6.663 | 30,56 % | ▲ +0,4 |
| PP | 4.067 | 19,94 % | 3.476 | 15,94 % | ▲ +4,0 |
| Podemos-EUPV | 3.044 | 14,93 % | 3.487 | 15,99 % | ▼ -1,1 |
| Vox | 2.952 | 14,48 % | 2.179 | 9,99 % | ▲ +4,5 |
| Cs | 1.728 | 8,47 % | 3.231 | 14,82 % | ▼ -6,4 |
| Més Compromísantes, Compromís | 1.408 | 6,90 % | 1.711 | 7,85 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 411 | 2,02 % | 558 | 2,56 % | ▼ -0,5 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 126 | 0,62 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 106 | 0,52 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 71 | 0,35 % | 66 | 0,30 % | ▲ +0,1 |
| RECORTES CERO-GV | 66 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 39 | 0,19 % | 78 | 0,36 % | ▼ -0,2 |
| PUM+J | 18 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| AUNACV | 14 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| CONTIGO | 11 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| UNIDOS SÍ-A | 10 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | — | — | 195 | 0,89 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Burjassot Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 6.322 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 6.206 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 5.966 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 4.067 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 3.829 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 3.481 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 3.044 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 2.952 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 2.698 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 2.458 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 1.728 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 1.509 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 1.485 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 1.408 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 1.062 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 996 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 411 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 369 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 255 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 126 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 106 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 71 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 66 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 39 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 38 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 25 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 18 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 14 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 11 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 10 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 8 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 6 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Burjassot Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.