Burjassot / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.195 | 31,74 % | ▲ +0,1 |
| Podemos-EUPV | 3.277 | 16,79 % | ▼ -1,5 |
| Vox | 3.276 | 16,78 % | ▲ +6,7 |
| PP | 3.253 | 16,66 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 1.559 | 7,99 % | ▼ -9,1 |
| Més Compromís | 1.296 | 6,64 % | ▲ +0,8 |
| PACMA | 257 | 1,32 % | ▼ -0,5 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Burjassot en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, con 6.195 votos (31,74 %). Unidas Podemos-EUPV quedó en segundo lugar con el 16,79 %, a 14,9 puntos. La participación fue del 69,14 %, más baja que en las generales anteriores (73,71 %).
Tras el PSOE y Unidas Podemos-EUPV, completaron el reparto Vox (16,78 %), el PP (16,66 %), Ciudadanos (7,99 %) y Més Compromís (6,64 %).
Respecto a las generales de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 6,7 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 9,1 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 27,96 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,60 %). Burjassot fue uno de los 21 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Burjassot quedó por debajo de la media comarcal (72,83 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2019
Resultados por partido en Burjassot Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 6.195 | 31,74 % | 6.558 | 31,61 % | ▲ +0,1 |
| Podemos-EUPV | 3.277 | 16,79 % | 3.798 | 18,31 % | ▼ -1,5 |
| Vox | 3.276 | 16,78 % | 2.102 | 10,13 % | ▲ +6,7 |
| PP | 3.253 | 16,66 % | 2.784 | 13,42 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 1.559 | 7,99 % | 3.545 | 17,09 % | ▼ -9,1 |
| Més Compromísantes, Compromís | 1.296 | 6,64 % | 1.205 | 5,81 % | ▲ +0,8 |
| PACMA | 257 | 1,32 % | 367 | 1,77 % | ▼ -0,5 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 58 | 0,30 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 38 | 0,19 % | 24 | 0,12 % | ▲ +0,1 |
| UIG-SOM-CUIDES | 35 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 28 | 0,14 % | 28 | 0,13 % | ▲ +0,0 |
| RECORTES CERO-GV | 26 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| PUM+J | 15 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| UNIDOS SÍ-A | 14 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| CONTIGO | 13 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| AUNACV | 7 | 0,04 % | — | — | nuevo |
Generales 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Burjassot Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.