La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia ha aprobado la concesión de 1,3 millones de euros en ayudas destinadas al deporte provincial correspondientes al ejercicio de ejecución de 2025. Esta inyección económica se divide en cuatro grandes bloques estratégicos: 270.000 euros para la organización de eventos deportivos; 851.000 euros para financiar la participación de clubes en competiciones oficiales; 100.000 euros para pilotos de motociclismo; y 85.000 euros para pilotos de automovilismo.
El diputado de Deportes, Pedro Cuesta, ha destacado la importancia de estas subvenciones, señalando que “estas ayudas resultan fundamentales para federaciones de deportes minoritarios y clubes no profesionales, que sin el apoyo de la Diputación no podrían continuar con la práctica deportiva”. Las disciplinas beneficiadas abarcan desde deportes de gran arraigo hasta modalidades minoritarias como la esgrima, el ajedrez, el béisbol, el kayak polo, el billar o el aerobic.
A continuación, se detallan los listados íntegros y completos de todas las solicitudes admitidas y desestimadas en cada una de las convocatorias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
1. Convocatoria de Ayudas a Clubes Deportivos (Competiciones Oficiales)
Subvenciones destinadas a clubes deportivos valencianos por la participación de sus equipos absolutos en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, de carácter no profesional, con un importe total dispuesto de 851.505,09 €.
Anexo I: Solicitudes Admitidas (Clubes)
- ASOC CLUB DE BEISBOL ASTROS Expediente: 0944/25/STU | CIF: G97109268 Actividad: LIGA NACIONAL DE BEISBOL DIVISIÓN DE HONOR ORO 2025 Subvención: 15.667,31 €
- ASOC. CLUB AEROBIC MONCADA Expediente: 0992/25/STU | CIF: G97201206 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA 2025 Subvención: 16.015,47 €
- ASOCIACION RUGBY TURIA Expediente: 0994/25/STU | CIF: G16727323 Actividad: DIVISIÓN DE HONORB FEMENINA 2025-2026 Subvención: 12.533,85 €
- ASOCIACIÓN ASISTENCIA Y DEPORTE INCLUSIVO DE VALENCIA (ADIV) Expediente: 1123/25/STU | CIF: G44560779 Actividad: LIGA NACIONAL BALONCESTO SR-FEDDF-PRIMERA DIVISION 25/26 Subvención: 8.704,06 €
- ATLETICO CLUB GANDÍA DE HALTEROFILIA Expediente: 1116/25/STU | CIF: G46597415 Actividad: LIGANACIONAL ABSOLUTA FEMENINA 2025 Subvención: 14.274,66 €
- BASQUET L’HORTA DE GODELLA Expediente: 1074/25/STU | CIF: G96220116 Actividad: LIGA BALONCESTO 2º FEB.2024-2025 Subvención: 9.052,22 €
- CLUB ACROBATIK ALBALAT DELS SORELLS Expediente: 1037/25/STU | CIF: G98281959 Actividad: CAMPEONATO DE EUROPA 2025 Subvención: 14.622,82 €
- CLUB AJEDREZ CIUDAD DE MANISES Expediente: 1098/25/STU | CIF: G96592837 Actividad: CECLUB PRIMERA DIVISION 2025 Subvención: 5.570,60 €
- CLUB BADMINTON SAN FERNANDO VALENCIA Expediente: 1014/25/STU | CIF: G46603742 Actividad: LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONOR-TOP 10 IBERDROLA Subvención: 11.489,36 €
- CLUB BALONCESTO CLARET BENIMACLET Expediente: 0982/25/STU | CIF: G46425088 Actividad: LIGA FEMENINA 2 TEMPORADA 2024-2025 Subvención: 9.052,22 €
- CLUB BALONCESTO ALGINET Expediente: 1024/25/STU | CIF: G96069232 Actividad: TERCERA FEB 2025 Subvención: 5.222,44 €
- CLUB BASQUET MORVEDRE Expediente: 1061/25/STU | CIF: G46704623 Actividad: TERCERA FEBTEMPORADA 2025-2026 Subvención: 5.222,44 €
- CLUB BILLAR VALENCIA Expediente: 0977/25/STU | CIF: G46803631 Actividad: CAMPEONATO NACIONAL DE LIGADE BILLAR A TRES BANDAS INTERCLUBES 2024-2025 Subvención: 7.000,00 €
- CLUB BILLAR PAIPORTA Expediente: 1028/25/STU | CIF: G46841037 Actividad: CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE BILLAR A TRES BANDAS 2024-2025 Subvención: 8.996,00 €
- CLUB CAU RUGBY VALENCIA Expediente: 1072/25/STU | CIF: G46753349 Actividad: DIVISIÓNDE HONOR B MASCULINA GRUPO B Subvención: 8.355,90 €
- CLUB D’ESGRIMA SALA D’ARMES JAUME I Expediente: 1091/25/STU | CIF: G98687775 Actividad: LIGA DE BRONCE ESPADA FEMENINA NACIONAL ABSOLUTA 2025 Subvención: 8.007,74 €
- CLUB D’HOQUEI CARPESA Expediente: 1114/25/STU | CIF: G46784740 Actividad: DIVISIÓN DE HONOR B-HOCKEY HIERBA MASCULINO 2025 Subvención: 9.748,55 €
- CLUB DE AJEDREZ SILLA Expediente: 1027/25/STU | CIF: G96088125 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS DIVISION DE HONOR TEMPORADA 2024-2025 Subvención: 12.533,85 €
- CLUB DE BASQUET UNITS PEL BASQUET GANDIA Expediente: 1052/25/STU | CIF: G98455801 Actividad: LIGA SEGUNDA FEB 2025 Subvención: 6.963,25 €
- CLUB DE BEISBOL ANTORCHA Expediente: 1060/25/STU | CIF: G96538202 Actividad: LIGA NACIONAL DE SOFBOL FEMENINO DIVISIÓN DE HONORORO 2025 Subvención: 13.578,34 €
- CLUB DE BEISBOL Y SOFBOL LA ISLA Expediente: 1128/25/STU | CIF: G98404882 Actividad: LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR PLATA. 2025 Subvención: 8.355,90 €
- CLUB DE BEISBOL Y SOFTBOL ROCOSOS DE VAL Expediente: 1132/25/STU | CIF: G44737393 Actividad: LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR PLATA. 2025 Subvención: 6.963,25 €
- CLUB DE BOWLING HALCONES DE SAGUNTO Expediente: 0967/25/STU | CIF: G40527020 Actividad: LIGA NACIONAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOLOS DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA Subvención: 5.000,00 €
- CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO Expediente: 0936/25/STU | CIF: G97323265 Actividad: LIGA NACIONAL DE CLUBES DE FLORETE TEMPORADA 25-26 Subvención: 10.000,00 €
- CLUB DE ESGRIMA DINAMO DE VALENCIA Expediente: 1084/25/STU | CIF: G98073596 Actividad: RFEE-LIGA NACIONAL DE CLUBES-SABLE MASCULINO-DIVISIÓN PLATA TEMPORADA 2024-2025 Subvención: 6.000,00 €
- CLUB DE FÚTBOL AMERICANO VALENCIA GIANTS Expediente: 1122/25/STU | CIF: G97492011 Actividad: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL AMERICANO LNFA 2.2025 Subvención: 9.748,55 €
- CLUB DE HOCKEY XALOC Expediente: 1129/25/STU | CIF: G97371355 Actividad: DIVISIÓN DE HONOR B NACIONAL FEMENINA. 2025-2026 Subvención: 11.837,52 €
- CLUB DE LUCHA VALENCIA Expediente: 1087/25/STU | CIF: G96117486 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIORDE LUCHAS OLÍMPICAS Subvención: 11.141,20 €
- CLUB DE PATINAJE ALAS DE SAGUNTO Expediente: 1093/25/STU | CIF: G98348907 Actividad: LIGA ELITE IBERDROLA FEMENINA HOCKEY LINEA Subvención: 13.230,17 €
- CLUB DE VOLEY PLAYA LA MALVA DE VALENCIA Expediente: 1109/25/STU | CIF: G98529373 Actividad: LIGA NACIONAL DE VOLEY PLAYA DE 10 DIVISIÓN FEMΕΝΙΝΑ 2024-2025 Subvención: 12.533,85 €
- CLUB DEPORTIVO NATACION ALDAIA Expediente: 0948/25/STU | CIF: G98402407 Actividad: XIII SPANISH OPEN VI COPA DE EUROPA DE PISCINA XXΧΙΧ ΜΑΥΡ 2025 CATEGORIA ABSOLUTA) Subvención: 16.711,80 €
- CLUB DEPORTIVO NOU TURIA FSF Expediente: 1000/25/STU | CIF: G13714555 Actividad: SEGUNDA DIVISIÓN DE FUTBOL SALA FEMENINO 2025-2026 Subvención: 9.748,55 €
- CLUB DEPORTIVO METAESPORT RIBARROJA DEL TURIA Expediente: 1022/25/STU | CIF: G98658263 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO DE CROSS POR EQUIPOS ABSOLUTO (23/11/2025) Subvención: 6.500,00 €
- CLUB DEPORTIVO GINER DE LOS RIOS Expediente: 1068/25/STU | CIF: G96360003 Actividad: DIVISIÓNDE HONOR BFEMΕΝΙΝΑ 2025-2026 Subvención: 10.444,87 €
- CLUB DEPORTIVO LES ABELLES Expediente: 1085/25/STU | CIF: G46724514 Actividad: DIVISIONDE HONOR MASCULINA DE RUGBY Subvención: 12.533,85 €
- CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TURIA Expediente: 1086/25/STU | CIF: G97904593 Actividad: PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA TEMPORADA 2025/2026 Subvención: 10.793,04 €
- CLUB DEPORTIVO ORRIOLS MARNI Expediente: 1119/25/STU | CIF: G96313622 Actividad: LIGA BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA TEMPORADA 2025-2025 Subvención: 8.704,06 €
- CLUB DEPORTIVO DOMINICO Expediente: 1467/25/STU | CIF: G96351705 Actividad: SEGUNDA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA Subvención: 6.266,92 €
- CLUB ESGRIMA AGORA Expediente: 0935/25/STU | CIF: G98728934 Actividad: LIGAIBERDROLA DIVISION ORO 2024-2025. ESPADA FEMENINA. Subvención: 10.000,00 €
- CLUB ESPORTIU ATLETIC BETERA Expediente: 0990/25/STU | CIF: G97248264 Actividad: LIGA NACIONAL DE TRIATLÓN FEMENINA LIGAIBERDROLA 2025 Subvención: 14.970,99 €
- CLUB FENT CAMI Expediente: 1070/25/STU | CIF: G46928784 Actividad: LIGA CLUBES DIV.HONOR MASCULINA 2025 Subvención: 14.970,99 €
- CLUB FRONTENIS TORRES DE PORTACOELI Expediente: 0939/25/STU | CIF: G98321326 Actividad: CAMPEONATAO DE ESPAÑA PREOLÍMPICA MASCULINO 2025 Subvención: 10.000,00 €
- CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA Expediente: 1017/25/STU | CIF: G96416508 Actividad: CAMPEONATO ESPAÑA CONJUNTOS SENIOR ABSOLUTO IBERDROLA 2025 Subvención: 8.704,06 €
- CLUB GIMNASIA AEROGYM Expediente: 1031/25/STU | CIF: G98883580 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES CATEGORIA ABSOLUTA Subvención: 11.837,52 €
- CLUB GIMNASIA ABETMAR BURJASSOT Expediente: 1032/25/STU | CIF: G98880735 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES CATEGORIA ABSOLUTA Subvención: 11.489,36 €
- CLUB GIMNASIA RITMICA TORREPATERNA Expediente: 1041/25/STU | CIF: G97312854 Actividad: CAMPEONATO ESPAÑA CONJUNTOS 2025 Subvención: 5.000,00 €
- CLUB GIMNASIA RITMICA QUART DE POBLET Expediente: 1048/25/STU | CIF: G98403306 Actividad: LIGA IBERD ROLA 2ª DIVISIÓN NACIONAL ABSOLUTA 2024-2025 Subvención: 10.793,04 €
- CLUB GIMNASIA RITMICA ATZAR VALENCIA Expediente: 1055/25/STU | CIF: G46664702 Actividad: CAMPEONATO ESPAÑA CONJUNTOS PRIMERA CATEGORIA ABSOLUTO 2025 Subvención: 10.000,00 €
- CLUB GIMNASIA RÍTIMICA RIBA-ROJA Expediente: 1067/25/STU | CIF: G97132344 Actividad: LIGADE CLUBES IBERDROLADE GIMNASIA RITMICA 2025 Subvención: 8.355,90 €
- CLUB GIMNASTICA RITMICA L’ALMARA Expediente: 0968/25/STU | CIF: G96881610 Actividad: LIGA CLUBES IBERDROLA GR 2025 Subvención: 12.882,01 €
- CLUB GIMNASTICA RITMICA ACEUS Expediente: 1026/25/STU | CIF: G96595038 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2025 Subvención: 9.052,22 €
- CLUB GYM VAL Expediente: 0976/25/STU | CIF: G46391975 Actividad: LIGAIBERDROLA 2025 Subvención: 12.185,69 €
- CLUB HOCKEY SKULLS ALMASSERA Expediente: 1035/25/STU | CIF: G97941710 Actividad: LIGA ELITE IBERDROLA FEMENINA 2024-2025 Subvención: 11.837,52 €
- CLUB DE GIMNASIA ACROBATICA DINAMIC DE MISLATA Expediente: 1094/25/STU | CIF: G97703219 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA, GRANADA 2025 Subvención: 12.000,00 €
- CLUB KARATE ALZIRA Expediente: 1124/25/STU | CIF: G46934451 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR 2025 Subvención: 9.400,39 €
- CLUB NATACION FERCA DE VALENCIA Expediente: 0991/25/STU | CIF: G46202982 Actividad: COPA DE ESPAÑA DIVISIÓN DE HONOR NACIONAL MASCULINA 2024-2025 Subvención: 13.230,17 €
- CLUB NATACION DELFIN Expediente: 1103/25/STU | CIF: G46326385 Actividad: COPA DE ESPAÑA DE CLUBES 10 DIVISIÓN 2025 Subvención: 9.052,22 €
- CLUB NATACION ARTISTICA ATLANTIS Expediente: 1121/25/STU | CIF: G98259443 Actividad: CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIORDE INVIERNO Subvención: 13.230,17 €
- CLUB NOU BASQUET PATERNA Expediente: 1025/25/STU | CIF: G46633541 Actividad: LIGA FEMENINA CHALLENGE 2024/2025 Subvención: 10.444,87 €
- CLUB PATINAJE DE VELOCIDAD DE PAIPORTA Expediente: 1063/25/STU | CIF: G96547559 Actividad: LA LIGA NACIONAL DE CLUBES 2 DIVISIÓNABSOLUTA FEMENINA 2025 Subvención: 5.918,76 €
- CLUB PIRAGUISMO SILLA Expediente: 1019/25/STU | CIF: G46248852 Actividad: LIGA KAYAK DE MAR 2025 DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA 2025 Subvención: 9.748,55 €
- CLUB SOFBOL FENIX VALENCIA Expediente: 1020/25/STU | CIF: G98376486 Actividad: LIGA NACIONAL DE SOFBOL FEMNENINO DIVISIÓN DE HONOR ORO 2025 Subvención: 16.015,74 €
- CLUB SQUASH ALGEMESI Expediente: 0962/25/STU | CIF: G96028618 Actividad: CAMPEONATO DE EUROPA DE CLUBES SEPTIEMBRE 2025 Subvención: 12.185,69 €
- CLUB TRIATLON RESIST T3 Expediente: 0963/25/STU | CIF: G98952146 Actividad: LIGA NACIONAL DE CLUBES DUATLÓN 1 DIVISON FEMΕΝΙΝΑ Subvención: 13.680,00 €
- CLUB VOLEIBOL XATIVA Expediente: 0933/25/STU | CIF: G97159628 Actividad: SUPERUGA2 MASCULINA VOLEIBOL RFEVB (LIGA PLATA ESPAÑOLA). 2024-2025 Subvención: 10.793,04 €
- CLUB VOLEIBOL GANDIA Expediente: 1095/25/STU | CIF: G46679312 Actividad: PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 2025-2026 (3ª NAC) Subvención: 8.704,06 €
- CLUB VOLEIBOL VALENCIA Expediente: 1102/25/STU | CIF: G46386579 Actividad: PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA 2025 Subvención: 4.526,11 €
- ONTINYENT CLUB DE BASQUET Expediente: 1046/25/STU | CIF: G96934682 Actividad: TERCERA FEB2025-2026 Subvención: 5.918,76 €
- ONTINYENT 1931 CLUB DE FUTBOL Expediente: 1089/25/STU | CIF: G40591448 Actividad: TERCERARFEF. 2024-2025 Subvención: 5.228,12 €
- RUGBY CLUB VALENCIA Expediente: 0966/25/STU | CIF: G46195525 Actividad: DIVISIÓN HONORÉLITE MASCULINA 2025-2026 Subvención: 7.311,41 €
- SALA DARMES VALENCIA Expediente: 1126/25/STU | CIF: G96794433 Actividad: DIVISIÓN ORO-LIGA NACIONAL POR CLUBES-R.F.E DE ESGRIMA Subvención: 13.926,50 €
- SUECA RICERS Expediente: 0987/25/STU | CIF: G98048424 Actividad: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL AMERICANO 2º (UNFA2) 2025 Subvención: 8.007,74 €
- CLUB ATLETISMO SAFOR Expediente: 1127/25/STU | CIF: G46623831 Actividad: LIGA IBERDROLA DE CLUBES 1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA RFEA TEMPORADA 2025 Subvención: 11.489,36 €
- VALENCIA CLUB DE HOCKEY Expediente: 0945/25/STU | CIF: G96562954 Actividad: DIVISIÓN DE HONOR B FEMENINADE HOCKEY 2024-2025 Subvención: 11.489,36 €
- CLUB ALAQUAS KAYAK POLO Expediente: 0960/25/STU | CIF: G96807094 Actividad: LIGA NACIONAL DE KAYAK POLO 1 DIVISIÓN FEMENINA Subvención: 15.666,31 €
- VALENCIA CLUB DE JUDO Expediente: 1008/25/STU | CIF: G97358329 Actividad: LIGA NACIONAL DE CLUBES 1º DIVISION FEMEΝΙΝΑ Subvención: 15.667,31 €
- VALENCIA FEMINAS CLUB DE FUTBOL Expediente: 1079/25/STU | CIF: G98156912 Actividad: LIGA PRIMERA FEDERACIÓN DE FUTBOL FEMEΝΙΝO. 2025 Subvención: 13.926,50 €
- CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO Expediente: 1081/25/STU | CIF: G46824439 Actividad: CAMPEONATO ESTATAL DE DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA 2025/2026 Subvención: 11.837,52 €
- CLUB BALOΝΜΑΝΟ MARISTAS ALGEMESI Expediente: 1088/25/STU | CIF: G46748679 Actividad: PRIMERA NACIONAL HANDBOL MASCULINO 2025 Subvención: 5.832,60 €
- CLUB JUDOKAN VALENCIA Expediente: 1120/25/STU | CIF: G97554406 Actividad: LIGA NACIONAL DE CLUBES PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA Subvención: 12.185,69 €
- TIGRES DE GANDIA BEISBOL CLUB Expediente: 1108/25/STU | CIF: G09639535 Actividad: LIGA NACIONAL DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA 2025 Subvención: 8.704,06 €
- CLUB ALZIRA TENIS TAULA CAMARENA Expediente: 1113/25/STU | CIF: G97681688 Actividad: LIGADE SUPERDIVISIÓN 2025 Subvención: 13.230,17 €
- Anexo II: Solicitudes Desestimadas (Clubes)
- ANGEL BALAGUER ARMIÑANA Expediente: 0946/25/STU | CIF: 20789207J Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- ANNA GOMEZ IGUAL Expediente: 1110/25/STU | CIF: 24398017P Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- BURJASSOT CLUB BALONCESTO Expediente: 1023/25/STU | CIF: G46711362 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 5ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB ALZIRA FUTBOL SALA Expediente: 1115/25/STU | CIF: G46885810 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 10ª DE LA CONVOCATORIA, ACTIVIDAD YA SUBVENCIONADA MEDIANTE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EN 2025.
- CLUB BALOΝΜΑΝΟ MISLATA GREGORIO MAYANS Expediente: 1009/25/STU | CIF: G97005540 Motivo: NO SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB DE BILLAR POOLVALENCIA Expediente: 1066/25/STU | CIF: G98886344 Motivo: NO ESTAR AL CORRIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB DE DRAGON BOAT MARINA VALENCIA BCS ACS Expediente: 1010/25/STU | CIF: G56727373 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 3ª Y 8º DE LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA MAS DE UNA COMPETICIÓN. FECHA DE INSCRIPCION DEL CLUB EN LA FEDERACIÓN NO PROCEDENTE.
- CLUB DE MOTOCICLISMO ORELAC RACING Expediente: 1080/25/STU | CIF: G98185176 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 3ª DE LA CONVOCATORIA, COMPETICIÓN NO INCLUIDA EN LA CONVOCATORIA.
- CLUB DEPORTIVO ARES Expediente: 1001/25/STU | CIF: G97108211 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 3ª DE LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA PARA MAS DE UNA COMPETICIÓN.
- CLUB DEPORTIVO BOXEO SEDAVI Expediente: 1125/25/STU | CIF: G96877824 Motivo: NO SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB DEPORTIVO AQUATIC CAMPANAR Expediente: 1310/25/STU | CIF: G97385355 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 8ª. SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO.
- CLUB NOU GODELLA NATACIO Expediente: 1100/25/STU | CIF: G42920090 Motivo: NO ESTAR AL CORRIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB TAEKWONDO MONCADA Expediente: 1045/25/STU | CIF: G98971237 Motivo: NO SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, INCUMPLIMIENTO BASES 3º Y 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB TAEKWONDO XATIVA Expediente: 1065/25/STU | CIF: G96278692 Motivo: NO SUBSANAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, INCUMPLIMIENTO BASES 3ª Y 8ª DELA CONVOCATORIA.
- CLUB TENNIS TAULA MEDITERRANEO Expediente: 1106/25/STU | CIF: G96374723 Motivo: NO ESTAR AL CORRIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
- CLUB TRIATLON TRIPUÇOL Expediente: 0984/25/STU | CIF: G98208820 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 3 DE LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA SUBVENCIÓN PARA MAS DE UNA COMPETICIÓN Y NO CORRESPONDEN CON EL AÑO.
- CLUB VALENCIA ORIENTACION Expediente: 1090/25/STU | CIF: G96369046 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 3ª DE LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA PARA MAS DE UNA COMPETICIÓN.
- FUNDACION EDUCACION MARIANISTA DOMINGO LAZARO Expediente: 1111/25/STU | CIF: G83003004 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 3ª DE LA CONVOCATORIA, SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD NO UBICADA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.
- JOSE MANUEL RODRIGUEZ VICTORIANO Expediente: 1056/25/STU | CIF: 22543827D Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- LIA SERRANO IBAÑEZ Expediente: 0996/25/STU | CIF: 53724460W Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- MARIA EUGENIA OROZCO MADRID Expediente: 1096/25/STU | CIF: 33453718B Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- MIGUEL ANGEL SANCHEZ MORENO Expediente: 1083/25/STU | CIF: 29196090M Motivo: INCUMPLIMIENTO BASE 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- OMAR DAVID GUERRA LORETO Expediente: 1064/25/STU | CIF: 60718006F Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3º DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- PEDRO DAVID PELAEZ RAYA Expediente: 1092/25/STU | CIF: 208230200 Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- VIOLETA GIMENEZ NINEROLES Expediente: 1029/25/STU | CIF: 48349318Y Motivo: INCUMPLIMIENTO BASES 1ª Y 3ª DE LA CONVOCATORIA. EL SOLICITANTE NO ES UNA ENTIDAD ADMITIDA COMO BENEFICIARIA.
- CLUB BASKET COMBOI 3X3 Expediente: 1112/25/STU | CIF: G72806938 Motivo: NO ESTAR AL CORRIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. INCUMPLIMIENTO BASE 8ª DE LA CONVOCATORIA.
2. Convocatoria para la Realización de Eventos Deportivos
Línea económica de apoyo para la realización de competiciones y torneos singulares dentro de la provincia, con un fondo de 270.567,57 €.
Anexo I: Solicitudes Admitidas (Eventos)
- ASOC CLUB DE BEISBOL ASTROS Expediente: 6975/25/STU | CIF: G97109268 Objeto: COPASMEL REY DE BÉISBOL 2025 Cuantía: 4.000,00 €
- BICI CLUB PICASSENT Expediente: 1152/25/STU | CIF: G46854808 Objeto: VII GRAN PREMI FEMENI AJUNTAMENT DE PICASSENT Cuantía: 2.500,00 €
- CLUB AJEDREZ MONTEOLIVETE Expediente: 1012/25/STU | CIF: G40624538 Objeto: VOPEN INTERNACIONAL CLUB DE AJEDREZ MONTEOLIVETE Cuantía: 8.000,00 €
- CLUB AJEDREZ SUECA Expediente: 1145/25/STU | CIF: G46979951 Objeto: IX OPEN INTERNACIONAL DE SUECA Cuantía: 1.395,92 €
- CLUB ATLETISMO SAFOR Expediente: 1162/25/STU | CIF: G46623831 Objeto: 10K NOCTURNA PLATJA DE GANDIA Cuantía: 6.609,44 €
- CLUB BADMINTON DROP VALENCIA Expediente: 1141/25/STU | CIF: G98571870 Objeto: MASTER NACIONAL ABSOLUTO BADMINTON «CIUDAD DE VALENCIA Cuantía: 6.500,00 €
- CLUB BAILE DEPORTIVO JUANMA Y MARINA Expediente: 1148/25/STU | CIF: G98413644 Objeto: WSDF VALENCIA DANCE FESTIVAL Cuantía: 9.914,16 €
- CLUB BILLAR SUECA Expediente: 4959/25/STU | CIF: G96527205 Objeto: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JUEGOS DE SERIE POR EQUIPOS DE CLUB FASE FINAL 2025. Cuantía: 1.000,00 €
- CLUB CAU RUGBY VALENCIA Expediente: 1077/25/STU | CIF: G46753349 Objeto: VII GPS CAMPEONATO DE ESPAÑA 7 S FEMEΕΝΙΝΟ 2025 Cuantía: 4.000,00 €
- CLUB CICLISTA ESCAPADA Expediente: 1042/25/STU | CIF: G98257009 Objeto: IX GRAN FONDO ALE CYCLING GANDIA 2025 Cuantía: 9.914,16 €
- CLUB DE AJEDREZ DE UTIEL Expediente: 979/25/STU | CIF: G96598701 Objeto: INTERNACIONAL «II IRT SUB 2300 UTIEL ENTU INTERIOR» Cuantía: 800,00 €
- CLUB DE AJEDREZ SILLA Expediente: 988/25/STU | CIF: G96088125 Objeto: CAMPEONATO INTERNACIONAL «IVTORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE SILLA Cuantía: 9.800,00 €
- CLUB DE AJEDREZ QUART Expediente: 1158/25/STU | CIF: G46729539 Objeto: TORNEO INTERNACIONAL «V FESTIVAL DE AJEDREZ QUART DE POBLET™ Cuantía: 855,75 €
- CLUB DE AJEDREZ DAMA ROJA Expediente: 1136/25/STU | CIF: G97519243 Objeto: OPEN INTERNACIONAL BLITZ DAMA ROJA Cuantía: 2.000,00 €
- CLUB DE CORRER EL GARBI Expediente: 980/25/STU | CIF: G96455233 Objeto: XXX MITJA MARATO & 10 K CIUTAT DE GANDIA Cuantía: 5.000,00 €
- CLUB DE RUGBY SAN ROQUE Expediente: 1146/25/STU | CIF: G46959383 Objeto: TORNEO LIGA NACIONAL DE RUGBY TOUCH VALENCIA Cuantía: 3.000,00 €
- CLUB DE TENIS GANDIA Expediente: 978/25/STU | CIF: G46224770 Objeto: TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS MASCULINO WTT. «ORYSOL ITF M25» 2025 Cuantía: 9.914,16 €
