Turís / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 1.037 | 46,65 % | ▼ -0,8 |
| PSOE | 730 | 32,84 % | ▲ +0,4 |
| PCE | 262 | 11,79 % | ▲ +5,9 |
| CD | 72 | 3,24 % | ▼ -1,7 |
| UN | 27 | 1,21 % | nuevo |
| URV | 20 | 0,90 % | nuevo |
| PNPV | 11 | 0,49 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Turís en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 1.037 votos (46,65 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 32,84 %, a 13,8 puntos. La participación fue del 78,27 %, más baja que en las generales anteriores (82,83 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (11,79 %), Coalición Democrática (3,24 %) y UN (1,21 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PCE, que ganó 5,9 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 1,7 puntos. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 45,56 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Turís fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Turís quedó por encima de la media comarcal (77,30 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Turís Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 1.037 | 46,65 % | 1.012 | 47,42 % | ▼ -0,8 |
| PSOE | 730 | 32,84 % | 693 | 32,47 % | ▲ +0,4 |
| PCE | 262 | 11,79 % | 126 | 5,90 % | ▲ +5,9 |
| CDantes, AP | 72 | 3,24 % | 106 | 4,97 % | ▼ -1,7 |
| UN | 27 | 1,21 % | — | — | nuevo |
| URV | 20 | 0,90 % | — | — | nuevo |
| PNPV | 11 | 0,49 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 9 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| ORT | 9 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| IR | 8 | 0,36 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 8 | 0,36 % | — | — | nuevo |
| PCT | 7 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 6 | 0,27 % | 7 | 0,33 % | ▼ -0,1 |
| IRA-ARDE | 6 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| PTE | 4 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 3 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| LCR | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| FDI | — | — | 44 | 2,06 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 32 | 1,50 % | no se presenta |
| RSE | — | — | 31 | 1,45 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 26 | 1,22 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 16 | 0,75 % | no se presenta |
| Candidatura Independiente | — | — | 14 | 0,66 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Turís Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.