Sollana / Municipio · La Ribera Baixa
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 953 | 32,48 % | ▼ -24,9 |
| Compromís-Podemos | 789 | 26,89 % | nuevo |
| PSOE | 606 | 20,65 % | ▼ -4,5 |
| Cs | 387 | 13,19 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 90 | 3,07 % | ▼ -1,7 |
| SOMVAL | 28 | 0,95 % | nuevo |
| PACMA | 21 | 0,72 % | ▲ +0,3 |
El PP fue la fuerza más votada en Sollana en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 953 votos (32,48 %). Compromís-Podemos quedó en segundo lugar con el 26,89 %, a 5,6 puntos. La participación fue del 76,18 %, más baja que en las generales anteriores (77,35 %).
Tras el PP y Compromís-Podemos, completaron el reparto el PSOE (20,65 %), Ciudadanos (13,19 %) y EUPV-UPeC (3,07 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 24,9 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Ribera Baixa, Compromís-Podemos fue la candidatura más votada, con el 31,05 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Sollana fue uno de los 3 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Sollana quedó por debajo de la media comarcal (76,44 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Sollana Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 953 | 32,48 % | 1.713 | 57,33 % | ▼ -24,9 |
| Compromís-Podemos | 789 | 26,89 % | — | — | nuevo |
| PSOE | 606 | 20,65 % | 750 | 25,10 % | ▼ -4,5 |
| Cs | 387 | 13,19 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 90 | 3,07 % | 141 | 4,72 % | ▼ -1,7 |
| SOMVAL | 28 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 21 | 0,72 % | 14 | 0,47 % | ▲ +0,3 |
| CCD | 16 | 0,55 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 10 | 0,34 % | 98 | 3,28 % | ▼ -2,9 |
| AVANT | 6 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| Vox | 5 | 0,17 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| IFem | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 209 | 6,99 % | no se presenta |
| UxV | — | — | 17 | 0,57 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de La Ribera Baixa
Actualidad de Sollana Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.