Quatretonda / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 951 | 58,31 % | ▲ +4,0 |
| AP-PDP | 302 | 18,52 % | ▲ +17,9 |
| UCD | 121 | 7,42 % | ▼ -25,4 |
| UPV | 74 | 4,54 % | nuevo |
| PCE-PV | 71 | 4,35 % | nuevo |
| FN | 46 | 2,82 % | nuevo |
| CDS | 28 | 1,72 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Quatretonda en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con 951 votos (58,31 %). La coalición AP-PDP quedó en segundo lugar con el 18,52 %, a 39,8 puntos. La participación fue del 89,84 %, más alta que en las generales anteriores (85,99 %).
Tras el PSOE y la coalición AP-PDP, completaron el reparto la UCD (7,42 %), UPV (4,54 %), PCE-PV (4,35 %) y FN (2,82 %).
Respecto a las generales de 1979, el que más creció fue la coalición AP-PDP, que ganó 17,9 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 25,4 puntos. UPV y PCE-PV concurrían por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 48,65 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (53,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (52,95 %). Quatretonda fue uno de los 30 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Quatretonda quedó por encima de la media comarcal (88,61 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1982
Votos en generales de 1979
Resultados por partido en Quatretonda Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1982 | Generales de 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 951 | 58,31 % | 854 | 54,36 % | ▲ +4,0 |
| AP-PDPantes, CD | 302 | 18,52 % | 10 | 0,64 % | ▲ +17,9 |
| UCD | 121 | 7,42 % | 515 | 32,78 % | ▼ -25,4 |
| UPV | 74 | 4,54 % | — | — | nuevo |
| PCE-PV | 71 | 4,35 % | — | — | nuevo |
| FN | 46 | 2,82 % | — | — | nuevo |
| CDS | 28 | 1,72 % | — | — | nuevo |
| EUPV | 7 | 0,43 % | — | — | nuevo |
| PCOE | 5 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| PST | 4 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| CUC | 3 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| ENV-URV | 2 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| UCE | 2 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| MFE | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PCE (M-L) | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| SE | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PCE | — | — | 111 | 7,07 % | no se presenta |
| PNPV | — | — | 28 | 1,78 % | no se presenta |
| BEAN | — | — | 16 | 1,02 % | no se presenta |
Generales 1982 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Quatretonda Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.