Albaida / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| AP-PDP | 1.463 | 42,62 % | ▲ +33,2 |
| PSOE | 1.445 | 42,09 % | ▲ +10,4 |
| UCD | 206 | 6,00 % | ▼ -42,9 |
| CDS | 103 | 3,00 % | nuevo |
| FN | 67 | 1,95 % | nuevo |
| PCE-PV | 64 | 1,86 % | nuevo |
| UPV | 38 | 1,11 % | nuevo |
La coalición AP-PDP fue la fuerza más votada en Albaida en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con 1.463 votos (42,62 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 42,09 %, a 0,5 puntos. La participación fue del 90,78 %, más alta que en las generales anteriores (83,93 %).
Tras la coalición AP-PDP y el PSOE, completaron el reparto la UCD (6,00 %), el CDS (3,00 %), FN (1,95 %) y PCE-PV (1,86 %).
Respecto a las generales de 1979, el que más creció fue la coalición AP-PDP, que ganó 33,2 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 42,9 puntos. El CDS concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 1979 había ganado la UCD.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 48,65 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (53,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (52,95 %). Albaida fue uno de los 4 municipios de la comarca en los que ganó la coalición AP-PDP. La participación en Albaida quedó por encima de la media comarcal (88,61 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1982
Votos en generales de 1979
Resultados por partido en Albaida Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1982 | Generales de 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| AP-PDPantes, CD | 1.463 | 42,62 % | 299 | 9,44 % | ▲ +33,2 |
| PSOE | 1.445 | 42,09 % | 1.003 | 31,65 % | ▲ +10,4 |
| UCD | 206 | 6,00 % | 1.548 | 48,85 % | ▼ -42,9 |
| CDS | 103 | 3,00 % | — | — | nuevo |
| FN | 67 | 1,95 % | — | — | nuevo |
| PCE-PV | 64 | 1,86 % | — | — | nuevo |
| UPV | 38 | 1,11 % | — | — | nuevo |
| EUPV | 19 | 0,55 % | — | — | nuevo |
| PST | 5 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| FE-I | 4 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| MFE | 3 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| ENV-URV | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PCE (M-L) | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| CUC | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PCOE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PS | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PCE | — | — | 150 | 4,73 % | no se presenta |
| UN | — | — | 72 | 2,27 % | no se presenta |
| PNPV | — | — | 23 | 0,73 % | no se presenta |
Generales 1982 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Albaida Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.