Quart de Poblet / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.518 | 36,29 % | ▲ +6,4 |
| Podemos-EUPV | 2.455 | 16,14 % | nuevo |
| Cs | 2.403 | 15,80 % | ▲ +3,9 |
| PP | 2.146 | 14,11 % | ▼ -12,2 |
| Vox | 1.285 | 8,45 % | ▲ +8,2 |
| Compromís | 948 | 6,23 % | nuevo |
| PACMA | 237 | 1,56 % | ▼ 0,0 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Quart de Poblet en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 5.518 votos (36,29 %). Unidas Podemos-EUPV quedó en segundo lugar con el 16,14 %, a 20,1 puntos. La participación fue del 78,07 %, más alta que en las generales anteriores (76,58 %).
Tras el PSOE y Unidas Podemos-EUPV, completaron el reparto Ciudadanos (15,80 %), el PP (14,11 %), Vox (8,45 %) y Compromís (6,23 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 8,2 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,2 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,77 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,10 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Quart de Poblet fue uno de los 20 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Quart de Poblet quedó por encima de la media comarcal (75,91 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Quart de Poblet Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 5.518 | 36,29 % | 4.495 | 29,89 % | ▲ +6,4 |
| Podemos-EUPV | 2.455 | 16,14 % | — | — | nuevo |
| Cs | 2.403 | 15,80 % | 1.788 | 11,89 % | ▲ +3,9 |
| PP | 2.146 | 14,11 % | 3.963 | 26,35 % | ▼ -12,2 |
| Vox | 1.285 | 8,45 % | 33 | 0,22 % | ▲ +8,2 |
| Compromís | 948 | 6,23 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 237 | 1,56 % | 240 | 1,60 % | ▼ 0,0 |
| AVANT ADELA | 43 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 23 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 23 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | 17 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 14 | 0,09 % | 8 | 0,05 % | ▲ +0,0 |
| Compromís-Podemos | — | — | 4.226 | 28,10 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Quart de Poblet Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.