Quart de Poblet / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 8.743 | 48,53 % | ▼ -4,4 |
| PP | 5.500 | 30,53 % | ▲ +5,1 |
| EUPV | 2.762 | 15,33 % | ▲ +1,8 |
| UV | 574 | 3,19 % | ▼ -0,5 |
| EV | 142 | 0,79 % | nuevo |
| UPV-BN | 59 | 0,33 % | ▼ -0,3 |
| PCPE | 24 | 0,13 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Quart de Poblet en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, con 8.743 votos (48,53 %). El PP quedó en segundo lugar con el 30,53 %, a 18,0 puntos. La participación fue del 83,99 %, más alta que en las generales anteriores (83,65 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto EUPV (15,33 %) y Unió Valenciana (3,19 %).
Respecto a las generales de 1993, el que más creció fue el PP, que ganó 5,1 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 4,4 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 42,31 %; en la provincia de Valencia, el PP (42,11 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (43,81 %). Quart de Poblet fue uno de los 14 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Quart de Poblet quedó por encima de la media comarcal (81,68 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1996
Votos en generales de 1993
Resultados por partido en Quart de Poblet Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1996 | Generales de 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 8.743 | 48,53 % | 9.130 | 52,92 % | ▼ -4,4 |
| PP | 5.500 | 30,53 % | 4.385 | 25,42 % | ▲ +5,1 |
| EUPVantes, EU-PV | 2.762 | 15,33 % | 2.330 | 13,51 % | ▲ +1,8 |
| UV | 574 | 3,19 % | 629 | 3,65 % | ▼ -0,5 |
| EV | 142 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| UPV-BNantes, UPV | 59 | 0,33 % | 112 | 0,65 % | ▼ -0,3 |
| PCPE | 24 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| UC | 17 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| ERC | 14 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| ENV | 13 | 0,07 % | 16 | 0,09 % | ▼ 0,0 |
| PRT | 10 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| FEA | 9 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| AUN | 7 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| LAE | 6 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| CR | 4 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| PH | 4 | 0,02 % | 6 | 0,03 % | ▼ 0,0 |
| ALAS | 3 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| LV | — | — | 182 | 1,05 % | no se presenta |
| CDS | — | — | 171 | 0,99 % | no se presenta |
Generales 1996 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Quart de Poblet Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.