Paiporta / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.695 | 46,26 % | ▼ -3,8 |
| PP | 3.278 | 32,30 % | ▲ +14,0 |
| EU-PV | 1.241 | 12,23 % | ▲ +1,0 |
| UV | 492 | 4,85 % | ▼ -5,0 |
| UPV | 127 | 1,25 % | ▼ -0,1 |
| LV | 104 | 1,02 % | nuevo |
| CDS | 88 | 0,87 % | ▼ -4,3 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Paiporta en las elecciones generales del 6 de junio de 1993, con 4.695 votos (46,26 %). El PP quedó en segundo lugar con el 32,30 %, a 14,0 puntos. La participación fue del 84,02 %, más alta que en las generales anteriores (77,17 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto EU-PV (12,23 %), Unió Valenciana (4,85 %), UPV (1,25 %) y LV (1,02 %).
Respecto a las generales de 1989, el que más creció fue el PP, que ganó 14,0 puntos; el que más retrocedió fue Unió Valenciana, que perdió 5,0 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 44,72 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,94 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (40,57 %). Paiporta fue uno de los 18 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Paiporta quedó por encima de la media comarcal (81,43 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1993
Votos en generales de 1989
Resultados por partido en Paiporta Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1993 | Generales de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 4.695 | 46,26 % | 4.323 | 50,04 % | ▼ -3,8 |
| PP | 3.278 | 32,30 % | 1.579 | 18,28 % | ▲ +14,0 |
| EU-PVantes, IU-EU | 1.241 | 12,23 % | 972 | 11,25 % | ▲ +1,0 |
| UV | 492 | 4,85 % | 851 | 9,85 % | ▼ -5,0 |
| UPV | 127 | 1,25 % | 114 | 1,32 % | ▼ -0,1 |
| LV | 104 | 1,02 % | — | — | nuevo |
| CDS | 88 | 0,87 % | 448 | 5,19 % | ▼ -4,3 |
| LE | 36 | 0,35 % | — | — | nuevo |
| PST | 16 | 0,16 % | 19 | 0,22 % | ▼ -0,1 |
| ARM-ADE | 15 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| PLN | 6 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| ARDE | 5 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| FE-JONS | 4 | 0,04 % | 4 | 0,05 % | ▼ 0,0 |
| ENV | 3 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| POR | 3 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PCV | 2 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| PH | 1 | 0,01 % | 5 | 0,06 % | ▼ -0,1 |
| LV-LV | — | — | 132 | 1,53 % | no se presenta |
| RUIZ-MATEOS | — | — | 85 | 0,98 % | no se presenta |
Generales 1993 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Paiporta Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.