Paiporta / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.084 | 56,95 % |
| UCD | 1.180 | 16,46 % |
| PCE | 702 | 9,79 % |
| AP | 583 | 8,13 % |
| PSP-US | 154 | 2,15 % |
| FDC-EDC | 106 | 1,48 % |
| ASDCI | 79 | 1,10 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Paiporta en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 4.084 votos (56,95 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 16,46 %, a 40,5 puntos. La participación fue del 87,16 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (9,79 %), Alianza Popular (8,13 %), PSP-US (2,15 %) y FDC-EDC (1,48 %).
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 48,68 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Paiporta fue uno de los 19 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Paiporta quedó por encima de la media comarcal (86,10 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Paiporta Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 4.084 | 56,95 % |
| UCD | 1.180 | 16,46 % |
| PCE | 702 | 9,79 % |
| AP | 583 | 8,13 % |
| PSP-US | 154 | 2,15 % |
| FDC-EDC | 106 | 1,48 % |
| ASDCI | 79 | 1,10 % |
| AN18 | 57 | 0,79 % |
| ANEPA-CP | 46 | 0,64 % |
| FJONSA | 36 | 0,50 % |
| FDI | 26 | 0,36 % |
| FUT | 25 | 0,35 % |
| CJA | 23 | 0,32 % |
| AET | 15 | 0,21 % |
| FL | 13 | 0,18 % |
| PRSV | 11 | 0,15 % |
| RSE | 8 | 0,11 % |
| Candidatura Independiente | 4 | 0,06 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Paiporta Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.