Onda / Municipio · La Plana Baixa
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.643 | 47,10 % | ▲ +1,5 |
| PP | 4.878 | 40,71 % | ▲ +1,9 |
| EUPV | 848 | 7,08 % | ▼ -0,2 |
| UV | 231 | 1,93 % | ▼ -0,6 |
| UPV-BN | 167 | 1,39 % | ▼ -0,2 |
| EV | 64 | 0,53 % | nuevo |
| UC | 22 | 0,18 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Onda en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, con 5.643 votos (47,10 %). El PP quedó en segundo lugar con el 40,71 %, a 6,4 puntos. La participación fue del 82,33 %, más baja que en las generales anteriores (83,03 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto EUPV (7,08 %), Unió Valenciana (1,93 %) y UPV-BN (1,39 %).
Respecto a las generales de 1993, el que más creció fue el PP, que ganó 1,9 puntos; el que más retrocedió fue Unió Valenciana, que perdió 0,6 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Plana Baixa, el PP fue la candidatura más votada, con el 44,53 %; en la provincia de Castellón, el PP (46,54 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (43,81 %). Onda fue uno de los 9 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Onda quedó por debajo de la media comarcal (83,55 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1996
Votos en generales de 1993
Resultados por partido en Onda Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1996 | Generales de 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 5.643 | 47,10 % | 5.218 | 45,60 % | ▲ +1,5 |
| PP | 4.878 | 40,71 % | 4.439 | 38,80 % | ▲ +1,9 |
| EUPVantes, EU-PV | 848 | 7,08 % | 827 | 7,23 % | ▼ -0,2 |
| UV | 231 | 1,93 % | 285 | 2,49 % | ▼ -0,6 |
| UPV-BNantes, UPV | 167 | 1,39 % | 182 | 1,59 % | ▼ -0,2 |
| EV | 64 | 0,53 % | — | — | nuevo |
| UC | 22 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 11 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| ENV | 9 | 0,08 % | 8 | 0,07 % | ▲ +0,0 |
| ERC | 7 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| FEA | 7 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PH | 4 | 0,03 % | 8 | 0,07 % | ▼ 0,0 |
| PRT | 4 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| CDS | — | — | 213 | 1,86 % | no se presenta |
| LV | — | — | 71 | 0,62 % | no se presenta |
Generales 1996 en otros municipios de La Plana Baixa
Actualidad de Onda Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.