Onda / Municipio · La Plana Baixa
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.242 | 47,13 % | ▼ -6,9 |
| PP | 3.947 | 35,49 % | ▲ +6,0 |
| UV | 584 | 5,25 % | nuevo |
| UPV-BN | 576 | 5,18 % | ▼ -1,9 |
| EU-EV | 541 | 4,86 % | ▲ +0,8 |
| CDS | 73 | 0,66 % | ▼ -2,3 |
| PCPE | 16 | 0,14 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Onda en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 1995, con 5.242 votos (47,13 %). El PP quedó en segundo lugar con el 35,49 %, a 11,6 puntos. La participación fue del 77,01 %, más alta que en las autonómicas anteriores (75,69 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Unió Valenciana (5,25 %), UPV-BN (5,18 %) y EU-EV (4,86 %).
Respecto a las autonómicas de 1983, el que más creció fue el PP, que ganó 6,0 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 6,9 puntos. Unió Valenciana concurría por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Plana Baixa, el PP fue la candidatura más votada, con el 41,89 %; en la provincia de Castellón, el PP (45,70 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (42,91 %). Onda fue uno de los 9 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Onda quedó por debajo de la media comarcal (78,19 %).
Resumen del escrutinio Corts Valencianes
Votos en 1995
Votos en autonomicas de 1983
Resultados por partido en Onda Corts Valencianes · porcentajes sobre voto válido
| 1995 | Autonomicas de 1983 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 5.242 | 47,13 % | 5.118 | 54,01 % | ▼ -6,9 |
| PPantes, AP-PDP | 3.947 | 35,49 % | 2.797 | 29,52 % | ▲ +6,0 |
| UV | 584 | 5,25 % | — | — | nuevo |
| UPV-BNantes, UPV | 576 | 5,18 % | 666 | 7,03 % | ▼ -1,9 |
| EU-EVantes, PCE-PCPV | 541 | 4,86 % | 381 | 4,02 % | ▲ +0,8 |
| CDS | 73 | 0,66 % | 284 | 3,00 % | ▼ -2,3 |
| PCPE | 16 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PRA | 10 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| ENV | 9 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| AU | 7 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PIE | 7 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PDL | — | — | 160 | 1,69 % | no se presenta |
Autonómicas 1995 en otros municipios de La Plana Baixa
Actualidad de Onda Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.