Navarrés / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 939 | 48,25 % | ▲ +0,7 |
| PP | 737 | 37,87 % | ▲ +12,6 |
| EU-PV | 110 | 5,65 % | ▼ -2,3 |
| UV | 90 | 4,62 % | ▼ -0,2 |
| LV | 28 | 1,44 % | nuevo |
| CDS | 25 | 1,28 % | ▼ -9,1 |
| UPV | 6 | 0,31 % | ▼ -0,4 |
En las elecciones al Senado del 6 de junio de 1993, Alfons Cuco Giner (PSOE) obtuvo más votos que nadie en Navarrés, 939, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 48,25 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 37,87 %, a 10,4 puntos. La participación fue del 85,93 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (81,16 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto EU-PV (5,65 %), Unió Valenciana (4,62 %), LV (1,44 %) y el CDS (1,28 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1989, el que más creció fue el PP, que ganó 12,6 puntos; el que más retrocedió fue el CDS, que perdió 9,1 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 45,81 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,01 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,59 %). Navarrés fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Navarrés quedó por encima de la media comarcal (85,10 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 1993
Votos en Senado 1989
Resultados por partido en Navarrés Senado · porcentajes sobre voto válido
| 1993 | Senado 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 939 | 48,25 % | 817 | 47,56 % | ▲ +0,7 |
| PP | 737 | 37,87 % | 434 | 25,26 % | ▲ +12,6 |
| EU-PVantes, IU/EU | 110 | 5,65 % | 136 | 7,92 % | ▼ -2,3 |
| UV | 90 | 4,62 % | 82 | 4,77 % | ▼ -0,2 |
| LV | 28 | 1,44 % | — | — | nuevo |
| CDS | 25 | 1,28 % | 178 | 10,36 % | ▼ -9,1 |
| UPV | 6 | 0,31 % | 12 | 0,70 % | ▼ -0,4 |
| ARM-ADE | 5 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| ENV | 2 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| PCV | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| FE (I) | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| ARDE | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| NPS | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| LV-LV | — | — | 35 | 2,04 % | no se presenta |
| LVE | — | — | 10 | 0,58 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Navarrés Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Alfons Cuco Giner | PSOE | 939 | ✓ Elegido |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 932 | ✓ Elegido |
| Celeste Juan Millet | PSOE | 928 | |
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 737 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 733 | ✓ Elegido |
| Rafael Reig Dimas | PP | 733 | |
| Salvador Garcia de la Mot A | EU-PV | 110 | |
| Alfredo Guillem Contreras | EU-PV | 105 | |
| Dolors Perez Marti | EU-PV | 102 | |
| Jose Juan Bas Terol | UV | 90 | |
| Manuel Campillos Martinez | UV | 85 | |
| Angel Muñoz Lopez | UV | 82 | |
| Emilia Nacher Verdaguer | LV | 28 | |
| Miguel Angel Furio Sorian O | CDS | 25 | |
| Fernando Antonio Tirado D E Miguel | CDS | 25 | |
| Jose Porter Asuncion | CDS | 24 | |
| Andreu Bañuls i Perez | UPV | 6 | |
| Empar Sarabia i Fosati | UPV | 6 | |
| Josep Ll.Blasco Estelles | UPV | 5 | |
| Ismael Bea Tamarit | ARM-ADE | 5 | |
| Enrique Olaso Dalmau | ARM-ADE | 4 | |
| Maria Carmen Sales Llop | ARM-ADE | 4 | |
| Jose Inat Marques | ENV | 2 | |
| Rafael Villar Angulo | PCV | 1 | |
| Diego Urban Pardo | FE (I) | 1 | |
| Juan Abril Mur | ARDE | 1 | |
| Rafael Juan Juan | ENV | 1 | |
| Bienvenido del Valle Sanc Hez | NPS | 1 | |
| Eugenio Gomez Alvarez | PRC | 0 | |
| Ernesto Huart Peris | UCE | 0 | |
| Maria del Carmen Molina L Lorca | UCE | 0 | |
| Amparo Tamarit Valero | ARDE | 0 | |
| Miguel Bayona Sabater | PREU | 0 | |
| Alonso Salvador Navarro | ENV | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 1993 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Navarrés Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.