El Palomar / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 181 | 32,32 % | ▼ -9,8 |
| PSOE | 154 | 27,50 % | ▼ -18,2 |
| EUPV | 152 | 27,14 % | ▲ +17,8 |
| BLOC-VERDS | 46 | 8,21 % | ▲ +7,7 |
| FRONT-ERC | 9 | 1,61 % | nuevo |
| LVE | 8 | 1,43 % | nuevo |
| UV | 7 | 1,25 % | ▼ -0,1 |
En las elecciones al Senado del 12 de marzo de 2000, Pedro Agramunt Font de Mo Ra (PP) obtuvo más votos que nadie en El Palomar, 181, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 32,32 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 27,50 %, a 4,8 puntos. La participación fue del 89,98 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (91,26 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (27,14 %), BLOC-VERDS (8,21 %), FRONT-ERC (1,61 %) y LVE (1,43 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1996, el que más creció fue EUPV, que ganó 17,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 18,2 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 51,53 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,48 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,04 %). El Palomar fue uno de los 30 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en El Palomar quedó por encima de la media comarcal (81,55 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2000
Votos en Senado 1996
Resultados por partido en El Palomar Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Senado 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 181 | 32,32 % | 153 | 42,15 % | ▼ -9,8 |
| PSOE | 154 | 27,50 % | 166 | 45,73 % | ▼ -18,2 |
| EUPV | 152 | 27,14 % | 34 | 9,37 % | ▲ +17,8 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 46 | 8,21 % | 2 | 0,55 % | ▲ +7,7 |
| FRONT-ERC | 9 | 1,61 % | — | — | nuevo |
| LVE | 8 | 1,43 % | — | — | nuevo |
| UV | 7 | 1,25 % | 5 | 1,38 % | ▼ -0,1 |
| PADE | 1 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| ENV | 1 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| FEI-FE 2000 | 1 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| EV | — | — | 3 | 0,83 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en El Palomar Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 181 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 172 | ✓ Elegido |
| Maria Jose Mora Devis | PP | 171 | ✓ Elegido |
| Segundo Bru Parra | PSOE | 154 | ✓ Elegido |
| Jose Luis Pitarch Bartolo Me | EUPV | 152 | |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 148 | |
| Ferran Torrent i Llorca ( Indep) | BLOC-VERDS | 46 | |
| Josep Lluis Teodoro i Per Is | FRONT-ERC | 9 | |
| Jose Manuel Marco Juan | LVE | 8 | |
| Valero Eustaquio Juan | UV | 7 | |
| Maria Lorena Ferrandis Na Varro | UV | 2 | |
| Carina Marti Ferrer | UV | 2 | |
| Rodolfo Martinez Moreno | PADE | 1 | |
| Maria Rosa Sanchez i Marq Uez | ENV | 1 | |
| Maria Diana Gimeno Alvare Z | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Rosa Gomez Montoya | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Santiago Lazaro Diaz | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Agustin Quiles Mantas (Pr A) | AR | 0 | |
| Joan Reig i Tudela (Arde) | AR | 0 | |
| Marcos Torres Ortega (Irf ) | AR | 0 | |
| Francisco Cordellat Gonza Lez | GIL | 0 | |
| Juan Antonio Lluch Lopez | GIL | 0 | |
| Jose Manuel Odriozola Ter An | GIL | 0 | |
| Gerardo Rodriguez Narvaez | PCPE | 0 | |
| Maria Eusebia Fernandez A Ceituno | LI | 0 | |
| Maria Fernandez Roldan | PH | 0 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 0 | |
| Maria Pilar Lerida Ripoll | ALAS | 0 | |
| Francisco Mengual Ros | FN | 0 | |
| Walter Villareal Sarmient O | INDIO | 0 | |
| Jesus Maria Ferrando Vall S | CTC | 0 | |
| Juan Carlos Abad Galvez | UC-CDS | 0 | |
| Antonio Moli Pons | UC-CDS | 0 | |
| Jose Asensio Garcia | LA FALANGE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2000 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de El Palomar Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.