Benicolet / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 193 | 39,79 % | ▼ -10,6 |
| PSOE | 121 | 24,95 % | ▼ -11,2 |
| EUPV | 112 | 23,09 % | ▲ +19,3 |
| BLOC-VERDS | 37 | 7,63 % | ▲ +2,4 |
| UV | 13 | 2,68 % | ▼ -1,2 |
| LVE | 2 | 0,41 % | nuevo |
| UC-CDS | 2 | 0,41 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 12 de marzo de 2000, Pedro Agramunt Font de Mo Ra (PP) obtuvo más votos que nadie en Benicolet, 193, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 39,79 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 24,95 %, a 14,8 puntos. La participación fue del 89,73 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (94,53 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (23,09 %), BLOC-VERDS (7,63 %) y Unió Valenciana (2,68 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1996, el que más creció fue EUPV, que ganó 19,2 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 11,2 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 51,53 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,48 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,04 %). Benicolet fue uno de los 30 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Benicolet quedó por encima de la media comarcal (81,55 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2000
Votos en Senado 1996
Resultados por partido en Benicolet Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Senado 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 193 | 39,79 % | 184 | 50,41 % | ▼ -10,6 |
| PSOE | 121 | 24,95 % | 132 | 36,16 % | ▼ -11,2 |
| EUPV | 112 | 23,09 % | 14 | 3,84 % | ▲ +19,3 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 37 | 7,63 % | 19 | 5,21 % | ▲ +2,4 |
| UV | 13 | 2,68 % | 14 | 3,84 % | ▼ -1,2 |
| LVE | 2 | 0,41 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 2 | 0,41 % | — | — | nuevo |
| PADE | 1 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| FN | 1 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| INDIO | 1 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| FRONT-ERC | 1 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| LA FALANGE | 1 | 0,21 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Benicolet Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 193 | ✓ Elegido |
| Maria Jose Mora Devis | PP | 192 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 189 | ✓ Elegido |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 121 | |
| Segundo Bru Parra | PSOE | 119 | ✓ Elegido |
| Jose Luis Pitarch Bartolo Me | EUPV | 112 | |
| Ferran Torrent i Llorca ( Indep) | BLOC-VERDS | 37 | |
| Valero Eustaquio Juan | UV | 13 | |
| Maria Lorena Ferrandis Na Varro | UV | 12 | |
| Carina Marti Ferrer | UV | 12 | |
| Jose Manuel Marco Juan | LVE | 2 | |
| Antonio Moli Pons | UC-CDS | 2 | |
| Rodolfo Martinez Moreno | PADE | 1 | |
| Francisco Mengual Ros | FN | 1 | |
| Walter Villareal Sarmient O | INDIO | 1 | |
| Juan Carlos Abad Galvez | UC-CDS | 1 | |
| Josep Lluis Teodoro i Per Is | FRONT-ERC | 1 | |
| Jose Asensio Garcia | LA FALANGE | 1 | |
| Agustin Quiles Mantas (Pr A) | AR | 0 | |
| Joan Reig i Tudela (Arde) | AR | 0 | |
| Marcos Torres Ortega (Irf ) | AR | 0 | |
| Francisco Cordellat Gonza Lez | GIL | 0 | |
| Juan Antonio Lluch Lopez | GIL | 0 | |
| Jose Manuel Odriozola Ter An | GIL | 0 | |
| Gerardo Rodriguez Narvaez | PCPE | 0 | |
| Maria Eusebia Fernandez A Ceituno | LI | 0 | |
| Maria Fernandez Roldan | PH | 0 | |
| Maria Rosa Sanchez i Marq Uez | ENV | 0 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 0 | |
| Maria Pilar Lerida Ripoll | ALAS | 0 | |
| Jesus Maria Ferrando Vall S | CTC | 0 | |
| Maria Diana Gimeno Alvare Z | FEI-FE 2000 | 0 | |
| Rosa Gomez Montoya | FEI-FE 2000 | 0 | |
| Santiago Lazaro Diaz | FEI-FE 2000 | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2000 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Benicolet Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.