El Palomar / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 118 | 30,49 % | ▼ -0,7 |
| PP | 76 | 19,64 % | ▲ +3,1 |
| Més Compromís | 73 | 18,86 % | ▼ -7,0 |
| Vox | 44 | 11,37 % | ▲ +4,8 |
| Podemos-EUPV | 31 | 8,01 % | ▼ -0,8 |
| Cs | 30 | 7,75 % | ▲ +0,9 |
| PACMA | 13 | 3,36 % | ▲ +0,4 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en El Palomar, con 118 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 30,49 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 19,64 %, a 10,8 puntos. La participación fue del 79,74 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (85,84 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Més Compromís (18,86 %), Vox (11,37 %), Unidas Podemos-EUPV (8,01 %) y Ciudadanos (7,75 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 4,8 puntos; el que más retrocedió fue Més Compromís, que perdió 7,0 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,67 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). El Palomar fue uno de los 18 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en El Palomar quedó por encima de la media comarcal (75,55 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en El Palomar Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 118 | 30,49 % | 128 | 31,22 % | ▼ -0,7 |
| PP | 76 | 19,64 % | 68 | 16,59 % | ▲ +3,1 |
| Més Compromísantes, Compromís | 73 | 18,86 % | 106 | 25,85 % | ▼ -7,0 |
| Vox | 44 | 11,37 % | 27 | 6,59 % | ▲ +4,8 |
| Podemos-EUPV | 31 | 8,01 % | 36 | 8,78 % | ▼ -0,8 |
| Cs | 30 | 7,75 % | 28 | 6,83 % | ▲ +0,9 |
| PACMA | 13 | 3,36 % | 12 | 2,93 % | ▲ +0,4 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| ERPV | — | — | 3 | 0,73 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en El Palomar Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 118 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 113 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 111 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 76 | ✓ Elegido |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 73 | |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 71 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 67 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 64 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 61 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 44 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 31 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 30 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 26 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 26 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 24 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 24 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 13 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 12 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 9 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 1 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 0 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de El Palomar Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.