l'Olleria / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 1.179 | 26,02 % | ▼ -18,8 |
| PSOE | 989 | 21,83 % | ▲ +4,6 |
| Compromís | 684 | 15,10 % | nuevo |
| Vox | 593 | 13,09 % | ▲ +12,7 |
| Cs | 587 | 12,96 % | ▲ +4,1 |
| Podemos-EUPV | 370 | 8,17 % | nuevo |
| PACMA | 68 | 1,50 % | ▲ +0,2 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Fernando de Rosa Torner (PP) fue el candidato más votado en l'Olleria, con 1.179 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PP fue así la fuerza más votada, con el 26,02 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 21,83 %, a 4,2 puntos. La participación fue del 75,76 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (73,64 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís (15,10 %), Vox (13,09 %), Ciudadanos (12,96 %) y Unidas Podemos-EUPV (8,17 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 12,7 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 18,8 puntos. Compromís y Unidas Podemos-EUPV concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,06 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). l'Olleria fue uno de los 12 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en l'Olleria quedó por debajo de la media comarcal (80,28 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en l'Olleria Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 1.179 | 26,02 % | 1.890 | 44,81 % | ▼ -18,8 |
| PSOE | 989 | 21,83 % | 729 | 17,28 % | ▲ +4,6 |
| Compromís | 684 | 15,10 % | — | — | nuevo |
| Vox | 593 | 13,09 % | 16 | 0,38 % | ▲ +12,7 |
| Cs | 587 | 12,96 % | 372 | 8,82 % | ▲ +4,1 |
| Podemos-EUPV | 370 | 8,17 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 68 | 1,50 % | 54 | 1,28 % | ▲ +0,2 |
| UIG-SOM-CUI | 24 | 0,53 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 14 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 9 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 8 | 0,18 % | 5 | 0,12 % | ▲ +0,1 |
| RECORTES CE | 6 | 0,13 % | 9 | 0,21 % | ▼ -0,1 |
| Compromís-Podemos | — | — | 1.110 | 26,32 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en l'Olleria Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Fernando de Rosa Torner | PP | 1.179 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 1.086 | |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 1.069 | |
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 989 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 946 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 918 | ✓ Elegido |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 684 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 625 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 603 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 593 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 587 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 481 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 475 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 453 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 440 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 370 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 309 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 281 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 68 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 61 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 53 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 24 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 14 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 9 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 8 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 7 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 6 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 5 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 4 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 3 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de l'Olleria Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.