Navarrés / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 969 | 35,31 % | ▼ -5,9 |
| PSOE | 851 | 31,01 % | ▼ -16,9 |
| EUPV | 820 | 29,88 % | ▲ +25,1 |
| UV | 46 | 1,68 % | ▼ -3,2 |
| LVE | 24 | 0,87 % | nuevo |
| BLOC-VERDS | 16 | 0,58 % | ▲ +0,3 |
| FRONT-ERC | 5 | 0,18 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 12 de marzo de 2000, Pedro Agramunt Font de Mo Ra (PP) obtuvo más votos que nadie en Navarrés, 969, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 35,31 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 31,01 %, a 4,3 puntos. La participación fue del 84,65 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (89,61 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (29,88 %) y Unió Valenciana (1,68 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1996, el que más creció fue EUPV, que ganó 25,1 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 16,9 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PP fue la candidatura más votada, con el 46,43 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,48 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,04 %). Navarrés fue uno de los 4 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Navarrés quedó por encima de la media comarcal (83,49 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2000
Votos en Senado 1996
Resultados por partido en Navarrés Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Senado 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 969 | 35,31 % | 823 | 41,19 % | ▼ -5,9 |
| PSOE | 851 | 31,01 % | 957 | 47,90 % | ▼ -16,9 |
| EUPV | 820 | 29,88 % | 95 | 4,75 % | ▲ +25,1 |
| UV | 46 | 1,68 % | 97 | 4,85 % | ▼ -3,2 |
| LVE | 24 | 0,87 % | — | — | nuevo |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 16 | 0,58 % | 6 | 0,30 % | ▲ +0,3 |
| FRONT-ERC | 5 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| AR | 3 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| PADE | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PH | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| FN | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| INDIO | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| FEI-FE 2000 | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| EV | — | — | 14 | 0,70 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Navarrés Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 969 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 963 | ✓ Elegido |
| Maria Jose Mora Devis | PP | 955 | ✓ Elegido |
| Segundo Bru Parra | PSOE | 851 | ✓ Elegido |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 849 | |
| Jose Luis Pitarch Bartolo Me | EUPV | 820 | |
| Valero Eustaquio Juan | UV | 46 | |
| Maria Lorena Ferrandis Na Varro | UV | 40 | |
| Carina Marti Ferrer | UV | 37 | |
| Jose Manuel Marco Juan | LVE | 24 | |
| Ferran Torrent i Llorca ( Indep) | BLOC-VERDS | 16 | |
| Josep Lluis Teodoro i Per Is | FRONT-ERC | 5 | |
| Agustin Quiles Mantas (Pr A) | AR | 3 | |
| Rodolfo Martinez Moreno | PADE | 2 | |
| Joan Reig i Tudela (Arde) | AR | 2 | |
| Marcos Torres Ortega (Irf ) | AR | 2 | |
| Gerardo Rodriguez Narvaez | PCPE | 2 | |
| Juan Carlos Abad Galvez | UC-CDS | 2 | |
| Maria Fernandez Roldan | PH | 1 | |
| Francisco Mengual Ros | FN | 1 | |
| Walter Villareal Sarmient O | INDIO | 1 | |
| Antonio Moli Pons | UC-CDS | 1 | |
| Maria Diana Gimeno Alvare Z | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Rosa Gomez Montoya | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Santiago Lazaro Diaz | FEI-FE 2000 | 1 | |
| Francisco Cordellat Gonza Lez | GIL | 0 | |
| Juan Antonio Lluch Lopez | GIL | 0 | |
| Jose Manuel Odriozola Ter An | GIL | 0 | |
| Maria Eusebia Fernandez A Ceituno | LI | 0 | |
| Maria Rosa Sanchez i Marq Uez | ENV | 0 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 0 | |
| Maria Pilar Lerida Ripoll | ALAS | 0 | |
| Jesus Maria Ferrando Vall S | CTC | 0 | |
| Jose Asensio Garcia | LA FALANGE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2000 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Navarrés Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.