Godella / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| UCD | 1.252 | 35,04 % |
| PSOE | 1.125 | 31,49 % |
| AP | 292 | 8,17 % |
| PCE | 291 | 8,14 % |
| PSP-US | 261 | 7,30 % |
| FDC-EDC | 130 | 3,64 % |
| ANEPA-CP | 47 | 1,32 % |
La UCD fue la fuerza más votada en Godella en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 1.252 votos (35,04 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 31,49 %, a 3,6 puntos. La participación fue del 86,53 %.
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto Alianza Popular (8,17 %), el PCE (8,14 %), PSP-US (7,30 %) y FDC-EDC (3,64 %).
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,90 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Godella fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Godella quedó por debajo de la media comarcal (87,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Godella Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| UCD | 1.252 | 35,04 % |
| PSOE | 1.125 | 31,49 % |
| AP | 292 | 8,17 % |
| PCE | 291 | 8,14 % |
| PSP-US | 261 | 7,30 % |
| FDC-EDC | 130 | 3,64 % |
| ANEPA-CP | 47 | 1,32 % |
| AN18 | 40 | 1,12 % |
| ASDCI | 32 | 0,90 % |
| FDI | 22 | 0,62 % |
| Candidatura Independiente | 15 | 0,42 % |
| RSE | 11 | 0,31 % |
| FL | 10 | 0,28 % |
| FJONSA | 9 | 0,25 % |
| PRSV | 9 | 0,25 % |
| AET | 8 | 0,22 % |
| FUT | 6 | 0,17 % |
| CJA | 4 | 0,11 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Godella Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.