Foios / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 1.370 | 31,10 % | ▼ -0,1 |
| PP | 1.318 | 29,92 % | ▲ +3,8 |
| PSOE | 932 | 21,16 % | ▲ +1,6 |
| Cs | 639 | 14,51 % | ▼ -0,9 |
| PACMA | 52 | 1,18 % | ▲ +0,4 |
| SOMVAL | 18 | 0,41 % | ▲ +0,0 |
| CCD | 13 | 0,30 % | ▼ -0,1 |
Compromís-Podemos fue la fuerza más votada en Foios en las elecciones generales del 26 de junio de 2016, con 1.370 votos (31,10 %). El PP quedó en segundo lugar con el 29,92 %, a 1,2 puntos. La participación fue del 80,08 %, más baja que en las generales anteriores (83,15 %).
Tras Compromís-Podemos y el PP, completaron el reparto el PSOE (21,16 %), Ciudadanos (14,51 %) y el PACMA (1,18 %).
Respecto a las generales de 2015, el que más creció fue el PP, que ganó 3,8 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 0,9 puntos. Compromís-Podemos repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PP fue la candidatura más votada, con el 31,21 %; en la provincia de Valencia, el PP (34,06 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (35,49 %). Foios fue uno de los 4 municipios de la comarca en los que ganó Compromís-Podemos. La participación en Foios quedó por encima de la media comarcal (75,41 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2016
Votos en generales de 2015
Resultados por partido en Foios Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2016 | Generales de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 1.370 | 31,10 % | 1.428 | 31,22 % | ▼ -0,1 |
| PP | 1.318 | 29,92 % | 1.196 | 26,15 % | ▲ +3,8 |
| PSOE | 932 | 21,16 % | 896 | 19,59 % | ▲ +1,6 |
| Cs | 639 | 14,51 % | 703 | 15,37 % | ▼ -0,9 |
| PACMA | 52 | 1,18 % | 38 | 0,83 % | ▲ +0,4 |
| SOMVAL | 18 | 0,41 % | 17 | 0,37 % | ▲ +0,0 |
| CCD | 13 | 0,30 % | 16 | 0,35 % | ▼ -0,1 |
| Vox | 9 | 0,20 % | 6 | 0,13 % | ▲ +0,1 |
| FE de las J | 8 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 6 | 0,14 % | 29 | 0,63 % | ▼ -0,5 |
| REPO | 5 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,05 % | 7 | 0,15 % | ▼ -0,1 |
| P-LIB | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeC | — | — | 198 | 4,33 % | no se presenta |
Generales 2016 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Foios Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.