Foios / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| UCD | 1.115 | 39,40 % |
| PSOE | 862 | 30,46 % |
| PCE | 344 | 12,16 % |
| PSP-US | 238 | 8,41 % |
| AN18 | 72 | 2,54 % |
| AP | 70 | 2,47 % |
| FDC-EDC | 58 | 2,05 % |
La UCD fue la fuerza más votada en Foios en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 1.115 votos (39,40 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 30,46 %, a 8,9 puntos. La participación fue del 87,32 %.
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (12,16 %), PSP-US (8,41 %), AN18 (2,54 %) y Alianza Popular (2,47 %).
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,90 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Foios fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Foios quedó por encima de la media comarcal (87,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Foios Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| UCD | 1.115 | 39,40 % |
| PSOE | 862 | 30,46 % |
| PCE | 344 | 12,16 % |
| PSP-US | 238 | 8,41 % |
| AN18 | 72 | 2,54 % |
| AP | 70 | 2,47 % |
| FDC-EDC | 58 | 2,05 % |
| FDI | 12 | 0,42 % |
| PRSV | 12 | 0,42 % |
| CJA | 9 | 0,32 % |
| AET | 7 | 0,25 % |
| ANEPA-CP | 7 | 0,25 % |
| FUT | 6 | 0,21 % |
| RSE | 6 | 0,21 % |
| ASDCI | 5 | 0,18 % |
| FJONSA | 4 | 0,14 % |
| FL | 2 | 0,07 % |
| Candidatura Independiente | 1 | 0,04 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Foios Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.