Burjassot / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.115 | 43,01 % |
| UCD | 3.108 | 18,79 % |
| PCE | 2.296 | 13,88 % |
| AP | 930 | 5,62 % |
| PSP-US | 840 | 5,08 % |
| ASDCI | 749 | 4,53 % |
| ANEPA-CP | 434 | 2,62 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Burjassot en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 7.115 votos (43,01 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 18,79 %, a 24,2 puntos. La participación fue del 86,90 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (13,88 %), Alianza Popular (5,62 %), PSP-US (5,08 %) y ASDCI (4,53 %).
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,90 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Burjassot fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Burjassot quedó por debajo de la media comarcal (87,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Burjassot Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 7.115 | 43,01 % |
| UCD | 3.108 | 18,79 % |
| PCE | 2.296 | 13,88 % |
| AP | 930 | 5,62 % |
| PSP-US | 840 | 5,08 % |
| ASDCI | 749 | 4,53 % |
| ANEPA-CP | 434 | 2,62 % |
| FDC-EDC | 403 | 2,44 % |
| FDI | 124 | 0,75 % |
| FUT | 74 | 0,45 % |
| AN18 | 72 | 0,44 % |
| Candidatura Independiente | 55 | 0,33 % |
| AET | 49 | 0,30 % |
| FJONSA | 43 | 0,26 % |
| RSE | 43 | 0,26 % |
| PRSV | 42 | 0,25 % |
| FL | 23 | 0,14 % |
| CJA | 14 | 0,08 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Burjassot Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.