Benicolet / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 114 | 35,96 % | ▲ +3,3 |
| PSOE | 70 | 22,08 % | ▼ 0,0 |
| Més Compromís | 35 | 11,04 % | ▼ -4,5 |
| Vox | 33 | 10,41 % | ▲ +3,2 |
| Podemos-EUPV | 25 | 7,89 % | ▼ -1,1 |
| Cs | 21 | 6,62 % | ▼ -0,6 |
| PACMA | 13 | 4,10 % | ▲ +0,4 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Rubén Moreno Palanques (PP) fue el candidato más votado en Benicolet, con 114 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PP fue así la fuerza más votada, con el 35,96 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 22,08 %, a 13,9 puntos. La participación fue del 66,09 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (66,24 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Més Compromís (11,04 %), Vox (10,41 %), Unidas Podemos-EUPV (7,89 %) y Ciudadanos (6,62 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue el PP, que ganó 3,2 puntos; el que más retrocedió fue Més Compromís, que perdió 4,5 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,67 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Benicolet fue uno de los 16 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Benicolet quedó por debajo de la media comarcal (75,55 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Benicolet Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 114 | 35,96 % | 105 | 32,71 % | ▲ +3,3 |
| PSOE | 70 | 22,08 % | 71 | 22,12 % | ▼ 0,0 |
| Més Compromísantes, Compromís | 35 | 11,04 % | 50 | 15,58 % | ▼ -4,5 |
| Vox | 33 | 10,41 % | 23 | 7,17 % | ▲ +3,2 |
| Podemos-EUPV | 25 | 7,89 % | 29 | 9,03 % | ▼ -1,1 |
| Cs | 21 | 6,62 % | 23 | 7,17 % | ▼ -0,6 |
| PACMA | 13 | 4,10 % | 12 | 3,74 % | ▲ +0,4 |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 1,26 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 1 | 0,32 % | 2 | 0,62 % | ▼ -0,3 |
| UIG-SOM-CUI | — | — | 3 | 0,93 % | no se presenta |
| AVANT ADELA | — | — | 2 | 0,62 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Benicolet Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Rubén Moreno Palanques | PP | 114 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 110 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 110 | |
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 70 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 70 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 67 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 35 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 33 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 30 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 25 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 24 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 21 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 17 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 15 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 14 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 14 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 13 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 11 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 7 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 4 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 1 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 1 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Benicolet Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.