Venta del Moro / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 260 | 35,42 % | ▲ +7,2 |
| PP | 222 | 30,25 % | ▼ -12,6 |
| Vox | 93 | 12,67 % | ▲ +12,3 |
| Cs | 74 | 10,08 % | ▲ +0,2 |
| Podemos-EUPV | 65 | 8,86 % | nuevo |
| Compromís | 7 | 0,95 % | nuevo |
| RECORTES CE | 6 | 0,82 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Venta del Moro en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 260 votos (35,42 %). El PP quedó en segundo lugar con el 30,25 %, a 5,2 puntos. La participación fue del 79,64 %, más alta que en las generales anteriores (78,50 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (12,67 %), Ciudadanos (10,08 %) y Unidas Podemos-EUPV (8,86 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 12,3 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,6 puntos. Unidas Podemos-EUPV concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 31,17 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,10 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Venta del Moro fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Venta del Moro quedó por encima de la media comarcal (76,12 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Venta del Moro Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 260 | 35,42 % | 220 | 28,24 % | ▲ +7,2 |
| PP | 222 | 30,25 % | 334 | 42,88 % | ▼ -12,6 |
| Vox | 93 | 12,67 % | 3 | 0,39 % | ▲ +12,3 |
| Cs | 74 | 10,08 % | 77 | 9,88 % | ▲ +0,2 |
| Podemos-EUPV | 65 | 8,86 % | — | — | nuevo |
| Compromís | 7 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 6 | 0,82 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 1 | 0,14 % | 5 | 0,64 % | ▼ -0,5 |
| PCPE | 1 | 0,14 % | 2 | 0,26 % | ▼ -0,1 |
| UIG-SOM-CUI | 1 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 128 | 16,43 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Venta del Moro Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.