Vallanca / Municipio · El Rincón de Ademuz
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 80 | 47,34 % | ▼ -3,5 |
| PSOE | 68 | 40,24 % | ▲ +11,4 |
| CD | 7 | 4,14 % | ▲ +2,1 |
| PCE | 3 | 1,78 % | ▼ -0,3 |
| PCARL | 2 | 1,18 % | nuevo |
| PCT | 2 | 1,18 % | nuevo |
| UN | 2 | 1,18 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Vallanca en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 80 votos (47,34 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 40,24 %, a 7,1 puntos. La participación fue del 54,29 %, más baja que en las generales anteriores (64,65 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto Coalición Democrática (4,14 %), el PCE (1,78 %), PCARL (1,18 %) y PCT (1,18 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 11,4 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 3,4 puntos. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Rincón de Ademuz, la UCD fue la candidatura más votada, con el 48,86 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Vallanca fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Vallanca quedó por debajo de la media comarcal (58,03 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Vallanca Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 80 | 47,34 % | 97 | 50,79 % | ▼ -3,5 |
| PSOE | 68 | 40,24 % | 55 | 28,80 % | ▲ +11,4 |
| CDantes, AP | 7 | 4,14 % | 4 | 2,09 % | ▲ +2,1 |
| PCE | 3 | 1,78 % | 4 | 2,09 % | ▼ -0,3 |
| PCARL | 2 | 1,18 % | — | — | nuevo |
| PCT | 2 | 1,18 % | — | — | nuevo |
| UN | 2 | 1,18 % | — | — | nuevo |
| URV | 2 | 1,18 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 1 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 1 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 1 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| Candidatura Independiente | — | — | 15 | 7,85 % | no se presenta |
| ASDCI | — | — | 5 | 2,62 % | no se presenta |
| FUT | — | — | 3 | 1,57 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 3 | 1,57 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 2 | 1,05 % | no se presenta |
| RSE | — | — | 2 | 1,05 % | no se presenta |
| AET | — | — | 1 | 0,52 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de El Rincón de Ademuz
Actualidad de Vallanca Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.