Torás / Municipio · Alto Palancia
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 41,59 % | ▼ -1,0 |
| PSOE | 27 | 23,89 % | ▼ -20,1 |
| Podemos | 13 | 11,50 % | nuevo |
| Vox | 6 | 5,31 % | nuevo |
| UPyD | 5 | 4,42 % | ▲ +2,3 |
| Primavera Europea | 4 | 3,54 % | ▲ +0,7 |
| EUPV-EV | 4 | 3,54 % | ▲ +2,1 |
El PP fue la fuerza más votada en Torás en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, con 47 votos (41,59 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 23,89 %, a 17,7 puntos. La participación fue del 55,61 %, más baja que en las europeas anteriores (63,72 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Podemos (11,50 %), Vox (5,31 %), UPyD (4,42 %) y Primavera Europea (3,54 %).
Respecto a las europeas de 2009, el que más creció fue UPyD, que ganó 2,3 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 20,1 puntos. Podemos y Vox concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2009 había ganado el PSOE.
En el conjunto de Alto Palancia, el PP fue la candidatura más votada, con el 38,11 %; en la provincia de Castellón, el PP (32,05 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (29,10 %). Torás fue uno de los 24 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Torás quedó por debajo de la media comarcal (61,19 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2014
Votos en europeas de 2009
Resultados por partido en Torás Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2014 | Europeas de 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 47 | 41,59 % | 60 | 42,55 % | ▼ -1,0 |
| PSOE | 27 | 23,89 % | 62 | 43,97 % | ▼ -20,1 |
| Podemos | 13 | 11,50 % | — | — | nuevo |
| Vox | 6 | 5,31 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 5 | 4,42 % | 3 | 2,13 % | ▲ +2,3 |
| Primavera Europeaantes, BLOC | 4 | 3,54 % | 4 | 2,84 % | ▲ +0,7 |
| EUPV-EVantes, EUPV | 4 | 3,54 % | 2 | 1,42 % | ▲ +2,1 |
| Cs | 1 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| CILUS | 1 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| FE de las JONS | 1 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| MOVIMIENTO RED | 1 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| LV-GVE | — | — | 4 | 2,84 % | no se presenta |
| AES | — | — | 3 | 2,13 % | no se presenta |
| iF | — | — | 1 | 0,71 % | no se presenta |
| UCL | — | — | 1 | 0,71 % | no se presenta |
| II | — | — | 1 | 0,71 % | no se presenta |
Europeas 2014 en otros municipios de Alto Palancia
Actualidad de Torás Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Torás →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.