Todolella / Municipio · Els Ports
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 40,17 % | ▼ -0,5 |
| PSOE | 42 | 35,90 % | ▲ +3,1 |
| Cs | 11 | 9,40 % | ▲ +4,7 |
| Vox | 10 | 8,55 % | nuevo |
| CXE | 2 | 1,71 % | nuevo |
| CPE (Compromís) | 2 | 1,71 % | ▲ +0,2 |
| PACT | 1 | 0,85 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Todolella en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, con 47 votos (40,17 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 35,90 %, a 4,3 puntos. La participación fue del 90,70 %, más alta que en las europeas anteriores (60,00 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Ciudadanos (9,40 %), Vox (8,55 %), CXE (1,71 %) y CPE (Compromís) (1,71 %).
Respecto a las europeas de 2014, el que más creció fue Ciudadanos, que ganó 4,7 puntos; el que más retrocedió fue Unidas Podemos-EUPV, que perdió 0,7 puntos. Vox concurría por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Els Ports, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 47,78 %; en la provincia de Castellón, el PSOE (34,25 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (32,98 %). Todolella fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Todolella quedó por encima de la media comarcal (75,52 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2019
Votos en europeas de 2014
Resultados por partido en Todolella Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Europeas de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 47 | 40,17 % | 26 | 40,62 % | ▼ -0,5 |
| PSOE | 42 | 35,90 % | 21 | 32,81 % | ▲ +3,1 |
| Cs | 11 | 9,40 % | 3 | 4,69 % | ▲ +4,7 |
| Vox | 10 | 8,55 % | — | — | nuevo |
| CXE | 2 | 1,71 % | — | — | nuevo |
| CPE (Compromís)antes, Primavera Europea | 2 | 1,71 % | 1 | 1,56 % | ▲ +0,2 |
| PACT | 1 | 0,85 % | — | — | nuevo |
| Podemos-EUPVantes, Podemos | 1 | 0,85 % | 1 | 1,56 % | ▼ -0,7 |
| EUPV-EV | — | — | 4 | 6,25 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 2 | 3,12 % | no se presenta |
| I.Fem | — | — | 1 | 1,56 % | no se presenta |
| LEM | — | — | 1 | 1,56 % | no se presenta |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | — | — | 1 | 1,56 % | no se presenta |
Europeas 2019 en otros municipios de Els Ports
Actualidad de Todolella Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Todolella →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.