Sot de Ferrer / Municipio · Alto Palancia
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 169 | 55,41 % | ▲ +27,4 |
| UCD | 99 | 32,46 % | ▲ +5,4 |
| CD | 17 | 5,57 % | ▼ -10,1 |
| UN | 12 | 3,93 % | nuevo |
| FJONSA | 2 | 0,66 % | nuevo |
| PCE | 2 | 0,66 % | ▼ -1,3 |
| IR | 1 | 0,33 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Sot de Ferrer en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 169 votos (55,41 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 32,46 %, a 22,9 puntos. La participación fue del 87,43 %, más baja que en las generales anteriores (89,71 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto Coalición Democrática (5,57 %) y UN (3,93 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 27,4 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 10,1 puntos. UN concurría por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Alto Palancia, la UCD fue la candidatura más votada, con el 51,63 %; en la provincia de Castellón, la UCD (46,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Sot de Ferrer fue uno de los 4 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Sot de Ferrer quedó por encima de la media comarcal (78,10 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Sot de Ferrer Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 169 | 55,41 % | 86 | 28,01 % | ▲ +27,4 |
| UCD | 99 | 32,46 % | 83 | 27,04 % | ▲ +5,4 |
| CDantes, AP | 17 | 5,57 % | 48 | 15,64 % | ▼ -10,1 |
| UN | 12 | 3,93 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 2 | 0,66 % | — | — | nuevo |
| PCE | 2 | 0,66 % | 6 | 1,95 % | ▼ -1,3 |
| IR | 1 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| LCR | 1 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| ORT | 1 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| POC | 1 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| Candidatura Independiente de Centro | — | — | 64 | 20,85 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 6 | 1,95 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 5 | 1,63 % | no se presenta |
| ASDCI | — | — | 3 | 0,98 % | no se presenta |
| Electors Carlins del Pais Valencia | — | — | 2 | 0,65 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de Alto Palancia
Actualidad de Sot de Ferrer Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Sot de Ferrer →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.