Picanya / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 2.179 | 30,86 % | nuevo |
| PP | 1.710 | 24,22 % | ▼ -22,0 |
| PSOE | 1.495 | 21,17 % | ▼ -9,5 |
| Cs | 1.130 | 16,00 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 332 | 4,70 % | ▼ -1,8 |
| PACMA | 81 | 1,15 % | ▲ +0,9 |
| CCD | 28 | 0,40 % | nuevo |
Compromís-Podemos fue la fuerza más votada en Picanya en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 2.179 votos (30,86 %). El PP quedó en segundo lugar con el 24,22 %, a 6,6 puntos. La participación fue del 80,74 %, más alta que en las generales anteriores (78,43 %).
Tras Compromís-Podemos y el PP, completaron el reparto el PSOE (21,17 %), Ciudadanos (16,00 %), EUPV-UPeC (4,70 %) y el PACMA (1,15 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más creció fue el PACMA, que ganó 0,9 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 22,0 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PP fue la candidatura más votada, con el 27,11 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Picanya fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó Compromís-Podemos. La participación en Picanya quedó por encima de la media comarcal (76,73 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Picanya Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 2.179 | 30,86 % | — | — | nuevo |
| PP | 1.710 | 24,22 % | 3.042 | 46,23 % | ▼ -22,0 |
| PSOE | 1.495 | 21,17 % | 2.016 | 30,64 % | ▼ -9,5 |
| Cs | 1.130 | 16,00 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 332 | 4,70 % | 427 | 6,49 % | ▼ -1,8 |
| PACMA | 81 | 1,15 % | 19 | 0,29 % | ▲ +0,9 |
| CCD | 28 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 26 | 0,37 % | 394 | 5,99 % | ▼ -5,6 |
| SOMVAL | 23 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 11 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 8 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| Vox | 7 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| IFem | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 509 | 7,74 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Picanya Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.