Petrer / Municipio · El Vinalopó Mitjà
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.436 | 30,47 % | ▲ +7,0 |
| Cs | 4.539 | 21,49 % | ▲ +3,6 |
| Podemos-EUPV | 3.657 | 17,32 % | nuevo |
| PP | 3.286 | 15,56 % | ▼ -15,3 |
| Vox | 2.074 | 9,82 % | ▲ +9,7 |
| Compromís | 382 | 1,81 % | nuevo |
| PACMA | 297 | 1,41 % | ▲ +0,2 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Petrer en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 6.436 votos (30,47 %). Ciudadanos quedó en segundo lugar con el 21,49 %, a 9,0 puntos. La participación fue del 78,87 %, más alta que en las generales anteriores (73,62 %).
Tras el PSOE y Ciudadanos, completaron el reparto Unidas Podemos-EUPV (17,32 %), el PP (15,56 %), Vox (9,82 %) y Compromís (1,81 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 9,7 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 15,3 puntos. Unidas Podemos-EUPV concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de El Vinalopó Mitjà, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 30,11 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (28,27 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Petrer fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Petrer quedó por encima de la media comarcal (76,42 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Petrer Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 6.436 | 30,47 % | 4.651 | 23,51 % | ▲ +7,0 |
| Cs | 4.539 | 21,49 % | 3.544 | 17,91 % | ▲ +3,6 |
| Podemos-EUPV | 3.657 | 17,32 % | — | — | nuevo |
| PP | 3.286 | 15,56 % | 6.105 | 30,85 % | ▼ -15,3 |
| Vox | 2.074 | 9,82 % | 28 | 0,14 % | ▲ +9,7 |
| Compromís | 382 | 1,81 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 297 | 1,41 % | 248 | 1,25 % | ▲ +0,2 |
| AVANT-LOS V | 94 | 0,45 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 44 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 31 | 0,15 % | 36 | 0,18 % | ▼ 0,0 |
| ERPV | 20 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| P-LIB | 9 | 0,04 % | 4 | 0,02 % | ▲ +0,0 |
| Compromís-Podemos | — | — | 4.889 | 24,71 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de El Vinalopó Mitjà
Actualidad de Petrer Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.