Onil / Municipio · L'Alcoià
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 1.397 | 31,10 % | ▼ -23,1 |
| Compromís-Podemos | 1.110 | 24,71 % | nuevo |
| PSOE | 904 | 20,12 % | ▼ -5,0 |
| Cs | 751 | 16,72 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 238 | 5,30 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 30 | 0,67 % | ▲ +0,2 |
| UPyD | 22 | 0,49 % | ▼ -4,6 |
El PP fue la fuerza más votada en Onil en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 1.397 votos (31,10 %). Compromís-Podemos quedó en segundo lugar con el 24,71 %, a 6,4 puntos. La participación fue del 78,11 %, más alta que en las generales anteriores (77,61 %).
Tras el PP y Compromís-Podemos, completaron el reparto el PSOE (20,12 %), Ciudadanos (16,72 %) y EUPV-UPeC (5,30 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 23,1 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Alcoià, el PP fue la candidatura más votada, con el 27,82 %; en la provincia de Alicante, el PP (32,92 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Onil fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Onil quedó por debajo de la media comarcal (79,18 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Onil Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 1.397 | 31,10 % | 2.415 | 54,18 % | ▼ -23,1 |
| Compromís-Podemos | 1.110 | 24,71 % | — | — | nuevo |
| PSOE | 904 | 20,12 % | 1.121 | 25,15 % | ▼ -5,0 |
| Cs | 751 | 16,72 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-LV | 238 | 5,30 % | 301 | 6,75 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 30 | 0,67 % | 21 | 0,47 % | ▲ +0,2 |
| UPyD | 22 | 0,49 % | 225 | 5,05 % | ▼ -4,6 |
| CENTRO MODE | 19 | 0,42 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 12 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| ARAPV | 4 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 3 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| FDEE | 3 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| Vox | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 256 | 5,74 % | no se presenta |
| ERPV | — | — | 26 | 0,58 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de L'Alcoià
Actualidad de Onil Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.