Navajas / Municipio · Alto Palancia
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 183 | 37,27 % | ▲ +4,7 |
| PSOE | 163 | 33,20 % | ▲ +11,8 |
| Podemos-EUPV | 48 | 9,78 % | ▲ +0,4 |
| Cs | 41 | 8,35 % | ▲ +3,8 |
| Vox | 23 | 4,68 % | ▲ +3,1 |
| CPE (Compromís) | 13 | 2,65 % | ▲ +0,2 |
| PACMA | 8 | 1,63 % | ▲ +0,8 |
El PP fue la fuerza más votada en Navajas en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, con 183 votos (37,27 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 33,20 %, a 4,1 puntos. La participación fue del 80,16 %, más alta que en las europeas anteriores (60,94 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Unidas Podemos-EUPV (9,78 %), Ciudadanos (8,35 %), Vox (4,68 %) y CPE (Compromís) (2,65 %).
Respecto a las europeas de 2014, el que más creció fue el PSOE, que ganó 11,8 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Alto Palancia, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,98 %; en la provincia de Castellón, el PSOE (34,25 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (32,98 %). Navajas fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Navajas quedó por encima de la media comarcal (79,88 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2019
Votos en europeas de 2014
Resultados por partido en Navajas Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Europeas de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 183 | 37,27 % | 122 | 32,62 % | ▲ +4,7 |
| PSOE | 163 | 33,20 % | 80 | 21,39 % | ▲ +11,8 |
| Podemos-EUPVantes, Podemos | 48 | 9,78 % | 35 | 9,36 % | ▲ +0,4 |
| Cs | 41 | 8,35 % | 17 | 4,55 % | ▲ +3,8 |
| Vox | 23 | 4,68 % | 6 | 1,60 % | ▲ +3,1 |
| CPE (Compromís)antes, Primavera Europea | 13 | 2,65 % | 9 | 2,41 % | ▲ +0,2 |
| PACMA | 8 | 1,63 % | 3 | 0,80 % | ▲ +0,8 |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 2 | 0,41 % | — | — | nuevo |
| JUNTS | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| CV-EC | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| DV | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| PCTE | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| PUM+J | 1 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| UPyD | — | — | 44 | 11,76 % | no se presenta |
| EUPV-EV | — | — | 31 | 8,29 % | no se presenta |
| PARTIDO X | — | — | 3 | 0,80 % | no se presenta |
| PIRATAS | — | — | 3 | 0,80 % | no se presenta |
| LEM | — | — | 2 | 0,53 % | no se presenta |
Europeas 2019 en otros municipios de Alto Palancia
Actualidad de Navajas Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Navajas →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.