Náquera / Municipio · El Camp de Túria
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 1.112 | 32,38 % | ▼ -25,8 |
| Compromís-Podemos | 943 | 27,46 % | nuevo |
| Cs | 713 | 20,76 % | nuevo |
| PSOE | 382 | 11,12 % | ▼ -7,1 |
| EUPV-UPeC | 145 | 4,22 % | ▼ -1,7 |
| PACMA | 36 | 1,05 % | ▲ +0,5 |
| Vox | 24 | 0,70 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Náquera en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 1.112 votos (32,38 %). Compromís-Podemos quedó en segundo lugar con el 27,46 %, a 4,9 puntos. La participación fue del 74,63 %, más alta que en las generales anteriores (73,42 %).
Tras el PP y Compromís-Podemos, completaron el reparto Ciudadanos (20,76 %), el PSOE (11,12 %), EUPV-UPeC (4,22 %) y el PACMA (1,05 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más creció fue el PACMA, que ganó 0,5 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 25,8 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Camp de Túria, el PP fue la candidatura más votada, con el 31,69 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Náquera fue uno de los 14 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Náquera quedó por debajo de la media comarcal (77,51 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Náquera Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 1.112 | 32,38 % | 1.863 | 58,20 % | ▼ -25,8 |
| Compromís-Podemos | 943 | 27,46 % | — | — | nuevo |
| Cs | 713 | 20,76 % | — | — | nuevo |
| PSOE | 382 | 11,12 % | 583 | 18,21 % | ▼ -7,1 |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 145 | 4,22 % | 188 | 5,87 % | ▼ -1,7 |
| PACMA | 36 | 1,05 % | 17 | 0,53 % | ▲ +0,5 |
| Vox | 24 | 0,70 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 18 | 0,52 % | 294 | 9,18 % | ▼ -8,7 |
| CCD | 16 | 0,47 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 13 | 0,38 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 6 | 0,17 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 5 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 3 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| IFem | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 182 | 5,69 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de El Camp de Túria
Actualidad de Náquera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.