Moncada / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.991 | 61,64 % | ▲ +18,1 |
| AP-PDP | 2.284 | 23,50 % | ▲ +21,4 |
| PCE-PV | 434 | 4,47 % | nuevo |
| UCD | 311 | 3,20 % | ▼ -25,7 |
| CDS | 197 | 2,03 % | nuevo |
| UPV | 90 | 0,93 % | nuevo |
| EUPV | 86 | 0,88 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Moncada en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con 5.991 votos (61,64 %). La coalición AP-PDP quedó en segundo lugar con el 23,50 %, a 38,1 puntos. La participación fue del 86,33 %, más alta que en las generales anteriores (76,33 %).
Tras el PSOE y la coalición AP-PDP, completaron el reparto PCE-PV (4,47 %), la UCD (3,20 %) y el CDS (2,03 %).
Respecto a las generales de 1979, el que más creció fue la coalición AP-PDP, que ganó 21,4 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 25,7 puntos. PCE-PV concurría por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 55,26 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (53,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (52,95 %). Moncada fue uno de los 20 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Moncada quedó por encima de la media comarcal (86,18 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1982
Votos en generales de 1979
Resultados por partido en Moncada Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1982 | Generales de 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 5.991 | 61,64 % | 3.716 | 43,59 % | ▲ +18,1 |
| AP-PDPantes, CD | 2.284 | 23,50 % | 176 | 2,06 % | ▲ +21,4 |
| PCE-PV | 434 | 4,47 % | — | — | nuevo |
| UCD | 311 | 3,20 % | 2.463 | 28,89 % | ▼ -25,7 |
| CDS | 197 | 2,03 % | — | — | nuevo |
| UPV | 90 | 0,93 % | — | — | nuevo |
| EUPV | 86 | 0,88 % | — | — | nuevo |
| ENV-URV | 77 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| FN | 68 | 0,70 % | — | — | nuevo |
| PST | 58 | 0,60 % | — | — | nuevo |
| PS | 25 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| PCOE | 24 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| CUC | 12 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| FE-I | 10 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| UCE | 9 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| LC (COSI) | 6 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| SE | 5 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| MFE | 4 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PCE (M-L) | 4 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PCE | — | — | 1.407 | 16,50 % | no se presenta |
| MCPV-OIC | — | — | 102 | 1,20 % | no se presenta |
| UN | — | — | 101 | 1,18 % | no se presenta |
| PNPV | — | — | 80 | 0,94 % | no se presenta |
| URV | — | — | 73 | 0,86 % | no se presenta |
| ORT | — | — | 69 | 0,81 % | no se presenta |
| PCARL | — | — | 59 | 0,69 % | no se presenta |
| BEAN | — | — | 52 | 0,61 % | no se presenta |
| PCT | — | — | 48 | 0,56 % | no se presenta |
Generales 1982 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Moncada Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.