Mislata / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 7.836 | 31,31 % | ▲ +1,6 |
| PP | 5.527 | 22,08 % | ▲ +5,0 |
| Vox | 3.660 | 14,62 % | ▲ +4,1 |
| Podemos-EUPV | 3.392 | 13,55 % | ▼ -1,2 |
| Cs | 2.175 | 8,69 % | ▼ -7,4 |
| Més Compromís | 1.556 | 6,22 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 440 | 1,76 % | ▼ -0,8 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Mislata, con 7.836 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 31,31 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 22,08 %, a 9,2 puntos. La participación fue del 73,33 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (76,17 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (14,62 %), Unidas Podemos-EUPV (13,55 %), Ciudadanos (8,69 %) y Més Compromís (6,22 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue el PP, que ganó 5,0 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 7,4 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 30,84 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Mislata fue uno de los 16 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Mislata quedó por encima de la media comarcal (71,92 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Mislata Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 7.836 | 31,31 % | 7.893 | 29,73 % | ▲ +1,6 |
| PP | 5.527 | 22,08 % | 4.524 | 17,04 % | ▲ +5,0 |
| Vox | 3.660 | 14,62 % | 2.795 | 10,53 % | ▲ +4,1 |
| Podemos-EUPV | 3.392 | 13,55 % | 3.908 | 14,72 % | ▼ -1,2 |
| Cs | 2.175 | 8,69 % | 4.275 | 16,10 % | ▼ -7,4 |
| Més Compromísantes, Compromís | 1.556 | 6,22 % | 1.921 | 7,24 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 440 | 1,76 % | 671 | 2,53 % | ▼ -0,8 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 129 | 0,52 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 106 | 0,42 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-GV | 78 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 50 | 0,20 % | 72 | 0,27 % | ▼ -0,1 |
| PCPE | 32 | 0,13 % | 73 | 0,27 % | ▼ -0,1 |
| PUM+J | 21 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| AUNACV | 11 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| CONTIGO | 8 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| UNIDOS SÍ-A | 7 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | — | — | 186 | 0,70 % | no se presenta |
| AVANT ADELA | — | — | 141 | 0,53 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Mislata Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 7.836 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 7.643 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 7.354 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 5.527 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 5.161 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 4.548 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 3.660 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 3.392 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 2.956 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 2.665 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 2.175 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 1.851 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 1.850 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 1.556 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 1.141 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 1.066 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 440 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 404 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 283 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 129 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 106 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 78 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 60 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 50 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 40 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 32 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 21 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 11 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 8 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 7 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 5 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 5 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Mislata Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.