Massalavés / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 326 | 36,34 % | ▼ -0,6 |
| PP | 259 | 28,87 % | ▲ +2,5 |
| Vox | 179 | 19,96 % | ▲ +5,7 |
| Podemos-EUPV | 49 | 5,46 % | ▲ +0,4 |
| Més Compromís | 37 | 4,12 % | ▼ -3,7 |
| Cs | 35 | 3,90 % | ▼ -3,6 |
| PACMA | 6 | 0,67 % | ▼ -0,7 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Massalavés, con 326 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 36,34 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 28,87 %, a 7,5 puntos. La participación fue del 71,58 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (81,05 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (19,96 %), Unidas Podemos-EUPV (5,46 %), Més Compromís (4,12 %) y Ciudadanos (3,90 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 5,7 puntos; el que más retrocedió fue Més Compromís, que perdió 3,7 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 28,47 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Massalavés fue uno de los 22 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Massalavés quedó por debajo de la media comarcal (71,69 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Massalavés Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 326 | 36,34 % | 360 | 36,92 % | ▼ -0,6 |
| PP | 259 | 28,87 % | 257 | 26,36 % | ▲ +2,5 |
| Vox | 179 | 19,96 % | 139 | 14,26 % | ▲ +5,7 |
| Podemos-EUPV | 49 | 5,46 % | 49 | 5,03 % | ▲ +0,4 |
| Més Compromísantes, Compromís | 37 | 4,12 % | 76 | 7,79 % | ▼ -3,7 |
| Cs | 35 | 3,90 % | 73 | 7,49 % | ▼ -3,6 |
| PACMA | 6 | 0,67 % | 13 | 1,33 % | ▼ -0,7 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,22 % | 1 | 0,10 % | ▲ +0,1 |
Votos a cada candidato en Massalavés Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 326 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 323 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 317 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 259 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 233 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 193 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 179 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 49 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 39 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 37 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 36 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 35 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 29 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 27 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 20 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 19 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 6 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 3 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 3 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 2 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 2 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Massalavés Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.