Llucena/Lucena del Cid / Municipio · L'Alcalatén
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 274 | 33,13 % | ▼ -1,6 |
| PP | 265 | 32,04 % | ▲ +0,3 |
| Vox | 124 | 14,99 % | ▲ +5,8 |
| Podemos-EUPV | 62 | 7,50 % | ▼ -0,5 |
| Més Compromís | 47 | 5,68 % | ▲ +1,4 |
| Cs | 32 | 3,87 % | ▼ -5,6 |
| PACMA | 6 | 0,73 % | ▲ +0,1 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Llucena/Lucena del Cid en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, con 274 votos (33,13 %). El PP quedó en segundo lugar con el 32,04 %, a 1,1 puntos. La participación fue del 78,67 %, más baja que en las generales anteriores (83,27 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (14,99 %), Unidas Podemos-EUPV (7,50 %), Més Compromís (5,68 %) y Ciudadanos (3,87 %).
Respecto a las generales de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 5,8 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 5,6 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Alcalatén, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 30,40 %; en la provincia de Castellón, el PSOE (28,53 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,60 %). Llucena/Lucena del Cid fue uno de los 3 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Llucena/Lucena del Cid quedó por encima de la media comarcal (72,55 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2019
Resultados por partido en Llucena/Lucena del Cid Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 274 | 33,13 % | 309 | 34,76 % | ▼ -1,6 |
| PP | 265 | 32,04 % | 282 | 31,72 % | ▲ +0,3 |
| Vox | 124 | 14,99 % | 82 | 9,22 % | ▲ +5,8 |
| Podemos-EUPV | 62 | 7,50 % | 71 | 7,99 % | ▼ -0,5 |
| Més Compromísantes, Compromís | 47 | 5,68 % | 38 | 4,27 % | ▲ +1,4 |
| Cs | 32 | 3,87 % | 84 | 9,45 % | ▼ -5,6 |
| PACMA | 6 | 0,73 % | 6 | 0,67 % | ▲ +0,1 |
| PCPE | 2 | 0,24 % | 1 | 0,11 % | ▲ +0,1 |
| PUM+J | 2 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| AVANT LOS VERDES | 1 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| FE de las J | 1 | 0,12 % | 1 | 0,11 % | ▲ +0,0 |
| PCOE | 1 | 0,12 % | — | — | nuevo |
Generales 2019 en otros municipios de L'Alcalatén
Actualidad de Llucena/Lucena del Cid Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Llucena/Lucena del Cid →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.