Ibi / Municipio · L'Alcoià
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 5.601 | 41,71 % | ▼ -7,5 |
| PP | 5.161 | 38,43 % | ▲ +14,4 |
| EU-PV | 1.508 | 11,23 % | ▲ +4,0 |
| CDS | 477 | 3,55 % | ▼ -5,9 |
| LV | 122 | 0,91 % | nuevo |
| PCPE | 69 | 0,51 % | ▼ -0,4 |
| LE | 67 | 0,50 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Ibi en las elecciones generales del 6 de junio de 1993, con 5.601 votos (41,71 %). El PP quedó en segundo lugar con el 38,43 %, a 3,3 puntos. La participación fue del 86,00 %, más alta que en las generales anteriores (76,74 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto EU-PV (11,23 %) y el CDS (3,55 %).
Respecto a las generales de 1989, el que más creció fue el PP, que ganó 14,4 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 7,5 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Alcoià, el PP fue la candidatura más votada, con el 40,75 %; en la provincia de Alicante, el PP (43,54 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (40,57 %). Ibi fue uno de los 2 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Ibi quedó por encima de la media comarcal (83,27 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1993
Votos en generales de 1989
Resultados por partido en Ibi Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1993 | Generales de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 5.601 | 41,71 % | 5.638 | 49,20 % | ▼ -7,5 |
| PP | 5.161 | 38,43 % | 2.752 | 24,02 % | ▲ +14,4 |
| EU-PVantes, IU-EU | 1.508 | 11,23 % | 833 | 7,27 % | ▲ +4,0 |
| CDS | 477 | 3,55 % | 1.088 | 9,49 % | ▼ -5,9 |
| LV | 122 | 0,91 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 69 | 0,51 % | 106 | 0,93 % | ▼ -0,4 |
| LE | 67 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| ARM-ADE | 66 | 0,49 % | — | — | nuevo |
| UPV | 61 | 0,45 % | 58 | 0,51 % | ▼ -0,1 |
| UV | 56 | 0,42 % | 27 | 0,24 % | ▲ +0,2 |
| ECO-VERDE | 35 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| NPS | 27 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| PVPA | 26 | 0,19 % | — | — | nuevo |
| FE-JONS | 19 | 0,14 % | 60 | 0,52 % | ▼ -0,4 |
| POR | 15 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| UNI.D.A | 9 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| ACI | 8 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PLN | 6 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PH | 6 | 0,04 % | 17 | 0,15 % | ▼ -0,1 |
| ENV | 5 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PC | 5 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| LV-LV | — | — | 216 | 1,88 % | no se presenta |
| LVE | — | — | 163 | 1,42 % | no se presenta |
| PTE-UC | — | — | 152 | 1,33 % | no se presenta |
| RUIZ-MATEOS | — | — | 108 | 0,94 % | no se presenta |
Generales 1993 en otros municipios de L'Alcoià
Actualidad de Ibi Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.