Fuentes de Ayódar / Municipio · El Alto Mijares
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 24 | 36,36 % | ▼ -7,6 |
| PSOE | 24 | 36,36 % | ▲ +0,4 |
| Sumar-Compromís | 5 | 7,58 % | nuevo |
| JUNTS UE | 3 | 4,55 % | nuevo |
| Podemos | 3 | 4,55 % | ▼ -3,5 |
| SALF | 2 | 3,03 % | nuevo |
| Vox | 2 | 3,03 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Fuentes de Ayódar en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, con 24 votos (36,36 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,36 %. La participación fue del 72,04 %, más baja que en las europeas anteriores (87,21 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Sumar-Compromís (7,58 %), JUNTS UE (4,55 %), Podemos (4,55 %) y SALF (3,03 %).
Respecto a las europeas de 2019, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 7,6 puntos. Sumar-Compromís, JUNTS UE, SALF y Vox concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Alto Mijares, el PP fue la candidatura más votada, con el 45,20 %; en la provincia de Castellón, el PP (36,19 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (35,88 %). Fuentes de Ayódar fue uno de los 19 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Fuentes de Ayódar quedó por encima de la media comarcal (64,89 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2024
Votos en europeas de 2019
Resultados por partido en Fuentes de Ayódar Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2024 | Europeas de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 24 | 36,36 % | 33 | 44,00 % | ▼ -7,6 |
| PSOE | 24 | 36,36 % | 27 | 36,00 % | ▲ +0,4 |
| Sumar-Compromís | 5 | 7,58 % | — | — | nuevo |
| JUNTS UE | 3 | 4,55 % | — | — | nuevo |
| Podemosantes, Podemos-EUPV | 3 | 4,55 % | 6 | 8,00 % | ▼ -3,5 |
| SALF | 2 | 3,03 % | — | — | nuevo |
| Vox | 2 | 3,03 % | — | — | nuevo |
| ERPV-ARA REPÚBLIQUES | 1 | 1,52 % | — | — | nuevo |
| EXISTE | 1 | 1,52 % | — | — | nuevo |
| PCTE | 1 | 1,52 % | — | — | nuevo |
| CPE (Compromís) | — | — | 5 | 6,67 % | no se presenta |
| Cs | — | — | 2 | 2,67 % | no se presenta |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | — | — | 1 | 1,33 % | no se presenta |
| PCPE-PCPC-PCPA | — | — | 1 | 1,33 % | no se presenta |
Europeas 2024 en otros municipios de El Alto Mijares
Actualidad de Fuentes de Ayódar Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Fuentes de Ayódar →Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.