Enguera / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.059 | 35,56 % | ▲ +5,1 |
| PP | 745 | 25,02 % | ▼ -12,7 |
| Cs | 351 | 11,79 % | ▲ +3,9 |
| Podemos-EUPV | 309 | 10,38 % | nuevo |
| Vox | 236 | 7,92 % | ▲ +7,8 |
| Compromís | 166 | 5,57 % | nuevo |
| PACMA | 53 | 1,78 % | ▲ +0,4 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Enguera, con 1.059 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 35,56 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 25,02 %, a 10,5 puntos. La participación fue del 78,96 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (77,76 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Ciudadanos (11,79 %), Unidas Podemos-EUPV (10,38 %), Vox (7,92 %) y Compromís (5,57 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 7,8 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,7 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,32 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Enguera fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Enguera quedó por debajo de la media comarcal (79,86 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Enguera Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.059 | 35,56 % | 864 | 30,47 % | ▲ +5,1 |
| PP | 745 | 25,02 % | 1.071 | 37,76 % | ▼ -12,7 |
| Cs | 351 | 11,79 % | 225 | 7,93 % | ▲ +3,9 |
| Podemos-EUPV | 309 | 10,38 % | — | — | nuevo |
| Vox | 236 | 7,92 % | 3 | 0,11 % | ▲ +7,8 |
| Compromís | 166 | 5,57 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 53 | 1,78 % | 38 | 1,34 % | ▲ +0,4 |
| UIG-SOM-CUI | 37 | 1,24 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 7 | 0,24 % | 3 | 0,11 % | ▲ +0,1 |
| PCPE | 7 | 0,24 % | 3 | 0,11 % | ▲ +0,1 |
| AVANT ADELA | 5 | 0,17 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 609 | 21,47 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Enguera Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 1.059 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 1.017 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 992 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 745 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 674 | |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 673 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 351 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 309 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 276 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 270 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 243 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 236 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 225 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 179 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 166 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 154 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 115 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 108 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 53 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 38 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 37 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 37 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 7 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 7 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 5 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 3 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 2 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 2 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 1 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 1 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Enguera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.