Enguera / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 995 | 33,59 % | ▼ -16,1 |
| PSOE | 923 | 31,16 % | ▼ -6,5 |
| Compromís-Podemos | 599 | 20,22 % | nuevo |
| Cs | 281 | 9,49 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 103 | 3,48 % | ▼ -0,6 |
| CCD | 23 | 0,78 % | nuevo |
| PACMA | 14 | 0,47 % | ▲ +0,2 |
El PP fue la fuerza más votada en Enguera en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 995 votos (33,59 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 31,16 %, a 2,4 puntos. La participación fue del 78,71 %, más baja que en las generales anteriores (80,91 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís-Podemos (20,22 %), Ciudadanos (9,49 %) y EUPV-UPeC (3,48 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 16,1 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PP fue la candidatura más votada, con el 34,32 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Enguera fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Enguera quedó por debajo de la media comarcal (81,01 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Enguera Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 995 | 33,59 % | 1.542 | 49,66 % | ▼ -16,1 |
| PSOE | 923 | 31,16 % | 1.169 | 37,65 % | ▼ -6,5 |
| Compromís-Podemos | 599 | 20,22 % | — | — | nuevo |
| Cs | 281 | 9,49 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 103 | 3,48 % | 126 | 4,06 % | ▼ -0,6 |
| CCD | 23 | 0,78 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 14 | 0,47 % | 7 | 0,23 % | ▲ +0,2 |
| UPyD | 11 | 0,37 % | 110 | 3,54 % | ▼ -3,2 |
| Vox | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 88 | 2,83 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Enguera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.